SODILAN
Marchés gagnés
64
depuis 2018
Montant cumulé
93.1 M €
€ HT
Acheteurs distincts
21
clients publics
Secteur principal
Travaux de construction
50% du CA public
Durée moyenne
38 mois
par contrat
📈 Évolution des contrats publics gagnés
🏛 Top acheteurs publics (clients)
Principaux acheteurs publics avec qui SODILAN a contractualisé.
🎯 Répartition par secteur
⚔️ Concurrents directs sur le secteur principal
Autres entreprises titulaires de marchés publics dans le secteur "Travaux de construction".
📋 Derniers marchés remportés
| Date | Acheteur | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | COMMUNE DE BERGERAC | 26-2026 FRUITS ET LEGUMES ZONE BERGERAC - GROUPEMENT SUD PERIGORD | Produits alimentaires, boissons, tabac | 200 k € |
| 02/12/2025 | SI RESTAURAT COLLECT BORDEAUX-MERIGNAC | Fourniture de denrées alimentaires pour la restauration collective: Lot 2: 25.D24 | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 500 k € |
| 28/11/2025 | EPAC RESIDENCE DE LA DRONNE | Marché public de fournitures de denrées alimentaires | Produits alimentaires, boissons, tabac | 792 k € |
| 04/11/2025 | COMMUNE DE VILLENEUVE SUR LOT | FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES | Produits alimentaires, boissons, tabac | 42 k € |
| 04/11/2025 | COMMUNE DE VILLENEUVE SUR LOT | FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES | Produits alimentaires, boissons, tabac | 42 k € |
| 15/10/2025 | COMMUNE DE SAINT MEDARD EN JALLES | FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES - ADARCE - LEGUMES FRAIS DECLASSES OU MOCHE | Produits alimentaires, boissons, tabac | 40 k € |
| 14/10/2025 | COMMUNE DE SAINT MEDARD EN JALLES | FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES - ADARCE - FRUITS FRAIS DECLASSES OU MOCHE | Produits alimentaires, boissons, tabac | 50 k € |
| 10/10/2025 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE ENTRE LES VILLES DE CENON, DE FLOIRAC ET D'AMBARES-ET-LAGRAVE (SIREC) | FRUIT FRAIS BIO | Produits alimentaires, boissons, tabac | 150 k € |
| 10/10/2025 | COMMUNE DE LIBOURNE | 26_Fruits frais bio | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 124 k € |
| 10/10/2025 | COMMUNE DE LIBOURNE | 25_Légumes frais gamme classique et labellisée | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 98 k € |
| 10/10/2025 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE ENTRE LES VILLES DE CENON, DE FLOIRAC ET D'AMBARES-ET-LAGRAVE (SIREC) | LEGUME FRAIS GAMME CLASSIQUE ET LABEL | Produits alimentaires, boissons, tabac | 200 k € |
| 10/10/2025 | COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON | LEGUMES FRAIS GAMME CLASSIQUE ET LABELLISEE (LOT 25) | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 50 k € |
| 09/10/2025 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE ENTRE LES VILLES DE CENON, DE FLOIRAC ET D'AMBARES-ET-LAGRAVE (SIREC) | FRUIT FRAIS GAMME CLASSIQUE ET LABEL | Produits alimentaires, boissons, tabac | 4.0 M € |
| 09/10/2025 | COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON | FRUITS FRAIS GAMME CLASSIQUE ET LABELLISEE (LOT 24) | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 70 k € |
| 09/10/2025 | COMMUNE DE LIBOURNE | 20_Fruits et légumes 4ème gamme conventionnelle | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 110 k € |
| 09/10/2025 | COMMUNE DE SAINT MEDARD EN JALLES | FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES - ADARCE - FRUITS ET LEGUMES 4E GAMME CONVENTIONNELLE | Produits alimentaires, boissons, tabac | 96 k € |
| 09/10/2025 | COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON | FRUITS ET LEGUMES 4EME GAMME CONVENTIONNELLE (LOT 20) | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 45 k € |
| 09/10/2025 | COMMUNE DE LIBOURNE | 24_Fruits frais gamme classique et labellisée | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 247 k € |
| 09/10/2025 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE ENTRE LES VILLES DE CENON, DE FLOIRAC ET D'AMBARES-ET-LAGRAVE (SIREC) | FRUIT LEGUME 4EME GAMME CONVENTIONNELLE | Produits alimentaires, boissons, tabac | 960 k € |
| 09/10/2025 | COMMUNE DE SAINT MEDARD EN JALLES | FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES - ADARCE - FRUITS FRAIS CLASSIQUES ET LABELLISÉS | Produits alimentaires, boissons, tabac | 160 k € |
| 03/10/2025 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE ENTRE LES VILLES DE CENON, DE FLOIRAC ET D'AMBARES-ET-LAGRAVE (SIREC) | FRUIT LEGUME 5EME GAMME BIO | Produits alimentaires, boissons, tabac | 40 k € |
| 02/10/2025 | COMMUNE DE SAINT MEDARD EN JALLES | FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES - ADARCE - FRUITS ET LEGUMES 5E GAMME BIO | Produits alimentaires, boissons, tabac | 60 k € |
| 02/10/2025 | COMMUNE DE SAINT MEDARD EN JALLES | FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES - ADARCE - FRUITS ET LEGUMES 4E GAMME BIO | Produits alimentaires, boissons, tabac | 96 k € |
| 02/10/2025 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE ENTRE LES VILLES DE CENON, DE FLOIRAC ET D'AMBARES-ET-LAGRAVE (SIREC) | FRUIT LEGUME 4EME GAMME BIO | Produits alimentaires, boissons, tabac | 600 k € |
| 02/10/2025 | COMMUNE DE LIBOURNE | 22_Fruits et légumes 4ème gamme bio | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 60 k € |
| 01/10/2025 | COMMUNE DE SAINT MEDARD EN JALLES | FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES - ADARCE - LÉGUMES FRAIS CLASSIQUES ET LABELLISÉS | Produits alimentaires, boissons, tabac | 40 k € |
| 01/10/2025 | COMMUNE DE SAINT MEDARD EN JALLES | FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES - ADARCE - FRUITS FRAIS BIO | Produits alimentaires, boissons, tabac | 180 k € |
| 26/09/2025 | COMMUNE DE LIBOURNE | 21_Fruits et légumes 5ème gamme conventionnelle | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 48 k € |
| 26/09/2025 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE ENTRE LES VILLES DE CENON, DE FLOIRAC ET D'AMBARES-ET-LAGRAVE (SIREC) | FRUIT LEGUME 5EME GAMME CONV | Produits alimentaires, boissons, tabac | 120 k € |
| 04/09/2025 | COMMUNE DE SAINT MEDARD EN JALLES | FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES - ADARCE - FRUITS ET LEGUMES 5E GAMME CONVENTIONNELLE | Produits alimentaires, boissons, tabac | 60 k € |
📚 À propos des données
Les données proviennent de DECP (Données Essentielles de la Commande Publique, data.gouv.fr) qui recense tous les marchés publics français supérieurs à 40 000 € HT depuis 2018. Source officielle, mise à jour hebdomadaire.