POMONA EPISAVEURS
Marchés gagnés
569
depuis 2018
Montant cumulé
16.7 Md €
€ HT
Acheteurs distincts
260
clients publics
Secteur principal
Produits alimentaires, boissons, tabac
100% du CA public
Durée moyenne
37 mois
par contrat
📈 Évolution des contrats publics gagnés
🏛 Top acheteurs publics (clients)
Principaux acheteurs publics avec qui POMONA EPISAVEURS a contractualisé.
🎯 Répartition par secteur
📋 Derniers marchés remportés
| Date | Acheteur | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | SIRET 21590350100017 | Fourniture et livraison de gâteaux bio | Produits alimentaires, boissons, tabac | 1.1 M € |
| 13/04/2026 | SIRET 20007657800018 | LOT 8 : BOISSONS SS ALCOOL - DENREES ALIMENTAIRES | Produits alimentaires, boissons, tabac | 3.0 M € |
| 01/04/2026 | SIRET 26670066500018 | POMONA EPISAVEURS | Produits alimentaires, boissons, tabac | 328 k € |
| 01/04/2026 | SIRET 26150025000012 | LOT 15 - EPICERIE CONVENTIONNELLE ET SOUS SIGNE DE QUALITE - A COMPTER DU 1ER AVRIL 2026 | Produits alimentaires, boissons, tabac | 72 k € |
| 09/03/2026 | SIRET 20006953200220 | Lot 4 Epicerie | Produits alimentaires, boissons, tabac | 50 k € |
| 05/03/2026 | SIRET 21350152100016 | LOT 9 : VINS | Produits alimentaires, boissons, tabac | 100 k € |
| 05/03/2026 | SIRET 21350152100016 | LOT 8 - BOISSONS SANS ALCOOL ET PEU ALCOOLISEES | Produits alimentaires, boissons, tabac | 100 k € |
| 04/03/2026 | SIRET 20007145400017 | Fourniture de denrées alimentaires produits conventionnels (11 lots) - Lot 8 Produits d’épicerie | Produits alimentaires, boissons, tabac | 2.3 M € |
| 02/03/2026 | SIRET 24330144700062 | Lot 3 : Epicerie | Produits alimentaires, boissons, tabac | 104 k € |
| 23/02/2026 | SIRET 20000062800079 | Lot 3 : Epiceries et produits secs | Produits alimentaires, boissons, tabac | 405 k € |
| 23/02/2026 | SIRET 20000062800079 | Fourniture et la livraison de denrées alimentaires: Lot 3: 2025-32-03 | Produits alimentaires, boissons, tabac | 405 k € |
| 13/02/2026 | SIRET 21290026000010 | DENREES ALIMENTAIRES - LOT 2 - EPICERIE | Produits alimentaires, boissons, tabac | 80 k € |
| 11/02/2026 | SIRET 21810065900018 | FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES ET PRODUITS JETABLES | Produits alimentaires, boissons, tabac | 240 k € |
| 11/02/2026 | SIRET 21810065900018 | FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES ET PRODUITS JETABLES | Produits alimentaires, boissons, tabac | 200 k € |
| 04/02/2026 | SIRET 21130027200013 | EPICERIE | Produits alimentaires, boissons, tabac | 45 k € |
| 28/01/2026 | SIRET 50787185300010 | Lot 10 Épicerie | Produits alimentaires, boissons, tabac | 55 k € |
| 16/01/2026 | SIRET 21020155400016 | LOT 1 EPICERIE BOISSON DONT BIO | Produits alimentaires, boissons, tabac | 125 k € |
| 16/01/2026 | SIRET 21760498200017 | MARCHE ALIMENTAIRE LOT 6 PRODUITS D EPICERIE | Produits alimentaires, boissons, tabac | 600 k € |
| 16/01/2026 | SIRET 21760498200017 | MARCHE DE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES - 15 LOTS | Produits alimentaires, boissons, tabac | 150 k € |
| 16/01/2026 | SIRET 21760498200017 | MARCHE ALIMENTAIRE LOT 4 BOISSONS | Produits alimentaires, boissons, tabac | 68 k € |
| 06/01/2026 | Mairie - Vedène | DENREES ALIMENTAIRES - LOT 8 - 1ère année | Produits alimentaires, boissons, tabac | 100 k € |
| 05/01/2026 | SIRET 21060152200175 | LOT 2 EPICERIE SECHE ET BOISSONS - FOURNITURE ET LIVRAISON DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LES ETABLISSEMENTS... | Produits alimentaires, boissons, tabac | 360 k € |
| 05/01/2026 | SIRET 21360044800012 | M25-025GRP L06 - EPICERIE SECHE, ASSAISONNEMENT, CONSERVES DE LEGUMES, PLATS ELABORES ET DESSERTS | Produits alimentaires, boissons, tabac | 300 k € |
| 05/01/2026 | SIRET 26710076600109 | Fourniture de denrées alimentaires pour l'EHPAD Myosotis de Couches - Épicerie | Produits alimentaires, boissons, tabac | 95 k € |
| 02/01/2026 | Mairie - Toulouse | MS EPICERIE SUCREE - SALEE DONT CONSERVES | Produits alimentaires, boissons, tabac | 3.3 M € |
| 01/01/2026 | SIRET 52214855000018 | FOURNITURE DENREES ALIMENTAIRES - 2026 LOT 5 EPICERIE | Produits alimentaires, boissons, tabac | 120 k € |
| 01/01/2026 | MAISON RETRAITE FONDATION BEAUFILS | PUREE | Produits alimentaires, boissons, tabac | 1000.0 M € |
| 01/01/2026 | MAISON RETRAITE FONDATION BEAUFILS | HUILES EPICES CONDIMENTS VINAIGRE SUCRE POTAGES | Produits alimentaires, boissons, tabac | 1000.0 M € |
| 01/01/2026 | SIRET 26760189600017 | LOT 4 PUREE | Produits alimentaires, boissons, tabac | 558 k € |
| 01/01/2026 | MAISON RETRAITE FONDATION BEAUFILS | PREPARATION POUR PATISSERIE | Produits alimentaires, boissons, tabac | 1000.0 M € |
📚 À propos des données
Les données proviennent de DECP (Données Essentielles de la Commande Publique, data.gouv.fr) qui recense tous les marchés publics français supérieurs à 40 000 € HT depuis 2018. Source officielle, mise à jour hebdomadaire.