LE COMPTOIR DU FRAIS
Le Comptoir du Frais figure dans les données de la commande publique française entre 2020 et 2025, avec 14 marchés remportés pour un montant cumulé de 23 millions d'euros. L'activité est intégralement concentrée sur le secteur des produits alimentaires, ce qui correspond à la classification NAF G (commerce). La clientèle publique se compose exclusivement de collectivités locales et de caisses des écoles, principalement en Île-de-France. Un seul acheteur, la mairie de Neuilly-sur-Marne, représente à lui seul 16 millions d'euros, soit près de 70 % du volume total, traduisant une relation commerciale publique fortement concentrée. Les caisses des écoles parisiennes des 13e et 20e arrondissements complètent ce profil de clientèle orienté restauration scolaire.
Cette concentration géographique et la fidélisation de quelques acheteurs structurants révèlent un positionnement de fournisseur de proximité, ancré sur des marchés récurrents de ravitaillement alimentaire destinés à la restauration collective publique.
📈 Évolution des contrats publics gagnés
🏛 Top acheteurs publics (clients)
Principaux acheteurs publics avec qui LE COMPTOIR DU FRAIS a contractualisé.
🎯 Répartition par secteur
⚔️ Concurrents directs sur le secteur principal
Autres entreprises titulaires de marchés publics dans le secteur "Produits alimentaires, boissons, tabac".
📋 Derniers marchés remportés
| Date | Acheteur | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | COMMUNE DE MONTATAIRE | Fourniture et livraison de volailles fraiches et charcuterie de volailles - Fourniture et livraison de denrées alimentaires | Produits alimentaires, boissons, tabac | 58 k € (1/3) |
| 08/07/2025 | COMMUNE DE MONTATAIRE | Fourniture et livraison de denrées alimentaires - Lot 9 : fourniture et livraison de volailles friahces et... | Produits alimentaires, boissons, tabac | 58 k € (1/3) |
| 15/04/2025 | CAISSE ECOLES 20 EME ARRON PARIS | Volailles fraîches/cuites et élaborées (hors surgelé) Bio et conventionnelle | Produits alimentaires, boissons, tabac | 500 k € |
| 24/12/2024 | Mairie - Neuilly-sur-Marne | Lot 2 Fourniture de viande de bœuf ; viande de veau ; viande d'agneau | Produits alimentaires, boissons, tabac | 133 k € (1/3) |
| 24/12/2024 | Mairie - Neuilly-sur-Marne | Lot 1 Fourniture de volaille fraîche ; Saucisses de volaille | Produits alimentaires, boissons, tabac | 160 k € (1/3) |
| 25/06/2024 | CAISSE ECOLES 20 EME ARRON PARIS | Alternatives végétales fraîches | Produits alimentaires, boissons, tabac | 1.6 M € |
| 03/06/2024 | CAISSE DES ECOLES | FOURNITURE DE VOLAILLES FRAICHES ET SURGELEES | Produits alimentaires, boissons, tabac | 100 k € |
| 01/01/2021 | Mairie - Neuilly-sur-Marne | AC DENREES ALIMENTAIRES LOT 4 VIANDE DE PORC | Produits alimentaires, boissons, tabac | 4.0 M € (1/3) |
| 01/01/2021 | Mairie - Neuilly-sur-Marne | AC DENREES ALIMENTAIRES LOT 5 VIANDES CUITES | Produits alimentaires, boissons, tabac | 4.0 M € (1/2) |
| 01/01/2021 | Mairie - Neuilly-sur-Marne | AC DENREES ALIMENTAIRES LOT 2 VOLAILLES | Produits alimentaires, boissons, tabac | 4.0 M € (1/3) |
| 01/01/2021 | Mairie - Neuilly-sur-Marne | AC DENREES ALIMENTAIRES LOT 3 Viandes boeuf veau agneau | Produits alimentaires, boissons, tabac | 4.0 M € (1/3) |
| 21/12/2020 | CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRONDISSEMENT | Volaille fraîche et charcuterie de volaille | Produits alimentaires, boissons, tabac | 1.6 M € |
| 21/12/2020 | CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRONDISSEMENT | Viande bovine et ovine fraiche et surgelee | Produits alimentaires, boissons, tabac | 2.4 M € |
| 21/12/2020 | CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRONDISSEMENT | Vollaille surgelee | Produits alimentaires, boissons, tabac | 272 k € |
📚 À propos des données
Les données proviennent de DECP (Données Essentielles de la Commande Publique, data.gouv.fr) qui recense tous les marchés publics français supérieurs à 40 000 € HT depuis 2018. Source officielle, mise à jour hebdomadaire.
🎯 Concurrents directs sur les mêmes marchés
Entreprises dominant le même code CPV-4, candidats potentiels sur les mêmes appels d'offres.