GROSDOIT
Les données DECP 2018-2026 situent GROSDOIT (NAF G - commerce) comme un fournisseur actif dans la commande publique depuis 2021, avec 35 marchés remportés pour un montant cumulé de 3 milliards d'euros. L'activité repose quasi exclusivement sur le secteur alimentaire (code CPV 15), qui concentre 33 marchés et la quasi-totalité des volumes. Les produits agricoles et d'élevage (CPV 03) représentent une part marginale.
Les acheteurs publics sont dominés par des établissements médico-sociaux et hospitaliers : maisons de retraite normandes et Centre hospitalier universitaire de Rouen figurent parmi les clients récurrents, aux côtés de la commune de Lisieux. La concentration des montants sur trois acheteurs de type EHPAD révèle des contrats à valeur unitaire très élevée.
Ce profil traduit un positionnement de GROSDOIT centré sur l'approvisionnement alimentaire institutionnel, avec une clientèle publique majoritairement sanitaire et médico-sociale en Normandie.
📈 Évolution des contrats publics gagnés
🏛 Top acheteurs publics (clients)
Principaux acheteurs publics avec qui GROSDOIT a contractualisé.
🎯 Répartition par secteur
⚔️ Concurrents directs sur le secteur principal
Autres entreprises titulaires de marchés publics dans le secteur "Produits alimentaires, boissons, tabac".
📋 Derniers marchés remportés
| Date | Acheteur | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | COMMUNE DU PETIT QUEVILLY | MARCHE ALIMENTAIRE LOT 13 PRODUITS LAITIERS SIQO ET/OU MENTIONS VALORISANTES | Produits alimentaires, boissons, tabac | 120 k € |
| 01/01/2026 | MAISON RETRAITE FONDATION BEAUFILS | VOLAILLES ET LAPINS FRAIS 27 ET 76 | Produits alimentaires, boissons, tabac | 1000.0 M € |
| 29/12/2025 | COMMUNE DE LE GRAND QUEVILLY | FOURNITURES DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LA VILLE DE GRAND QUEVILLY LOT 3 VOLAILLE | Produits alimentaires, boissons, tabac | 340 k € |
| 29/12/2025 | COMMUNE DE LE GRAND QUEVILLY | FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LE VILLE DE GRAND QUEVILLY LOT 1 BOUCHERIE | Produits alimentaires, boissons, tabac | 280 k € |
| 07/11/2025 | COMMUNE DE LISIEUX | PRODUITS EN CIRCUIT COURT (BOF, VIANDES, EPICERIE) | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 130 k € |
| 06/11/2025 | MAISON DE RETRAITE DE AUMALE | Volailles et lapins frais 27-76 | Produits alimentaires, boissons, tabac | 545 k € |
| 06/11/2025 | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | PRODUITS EN CIRCUIT COURT (BOF, VIANDES, EPICERIE) | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 40 k € |
| 06/11/2025 | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Fourniture de denrées alimentaires - Lot 9 : produits en circuit court | Produits alimentaires, boissons, tabac | 40 k € |
| 30/10/2025 | MAISON RETRAITE LEFEBVRE BLONDEL DUBUS | VOLAILLES ET LAPINS FRAIS GROSDOIT | Produits alimentaires, boissons, tabac | 1000.0 M € |
| 11/07/2025 | REGIE DE RESTAURATION DE LOUVIERS LES DEUX AIRELLES | LOT 15 VOLAILLE FILIERE DURABLE ET/OU BIO FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LA REGIE DE RESTAURATION DES DEUX... | Produits alimentaires, boissons, tabac | 168 k € |
| 03/04/2025 | COMMUNE DE GISORS | VIANDE BOVINE SOUS SIQO ET CIRCUIT COURT | Produits alimentaires, boissons, tabac | 52 k € |
| 03/04/2025 | COMMUNE DE GISORS | BOUCHERIE CHARCUTERIES | Produits alimentaires, boissons, tabac | 104 k € |
| 20/02/2025 | MAISON RETRAITE FONDATION BEAUFILS | VOLAILLES ET LAPINS FRAIS 27-76 | Produits alimentaires, boissons, tabac | 3.0 M € |
| 02/01/2025 | COMMUNE DE CANTELEU | MARCHE DENREES ALIMENTAIRES 2025 - LOT 9 VIANDE FRAICHE DE VOLAILLES | Produits alimentaires, boissons, tabac | 40 k € |
| 02/01/2025 | COMMUNE DE CANTELEU | Viande fraîche de volaille conventionnels et SIQO | Produits alimentaires, boissons, tabac | 20 k € |
| 30/12/2024 | COMMUNE DE VERNON | VOLAILLES CONVENTIONNELLES OU SIQO (LABEL ROUGE, BIO) | Produits alimentaires, boissons, tabac | 50 k € |
| 30/12/2024 | COMMUNE DE VERNON | VIANDE FRAICHE DE POULET CONVENTIONNELLE | Produits alimentaires, boissons, tabac | 30 k € (1/2) |
| 30/12/2024 | COMMUNE DE VERNON | VIANDE FRAICHE PORC, CHARCUTERIE ET PRODUITS ELABORES | Produits alimentaires, boissons, tabac | 50 k € |
| 24/10/2024 | COMMUNE DE LE HAVRE | LOT N°13 Produits carnés biologiques en circuit court ou direct FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LES SITES DE... | Produits alimentaires, boissons, tabac | 200 k € |
| 09/10/2024 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN | LOT 4 : Fourniture de produits laitiers pour les établissements membres du GHT Rouen Cœur de Seine - Crèmes desserts... | Produits alimentaires, boissons, tabac | 535 k € |
| 09/10/2024 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN | LOT 6 : Fourniture de produits laitiers pour les établissements membres du GHT Rouen Cœur de Seine - Fromage blanc... | Produits alimentaires, boissons, tabac | 81 k € |
| 09/10/2024 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN | LOT 3 : Fourniture de produits laitiers pour les établissements membres du GHT Rouen Cœur de Seine - Yaourts... | Produits alimentaires, boissons, tabac | 323 k € |
| 28/06/2024 | ASSEMBLEE NATIONALE | L'accord-cadre a pour objet la fourniture de denrées carnées et halieutiques fraîches et de produits frais et... | Produits alimentaires, boissons, tabac | 16 k € |
| 28/06/2024 | ASSEMBLEE NATIONALE | L'accord-cadre a pour objet la fourniture de denrées carnées et halieutiques fraîches et de produits frais et... | Produits alimentaires, boissons, tabac | 67 k € |
| 12/02/2024 | COMMUNE DE LE HOULME | Fourniture de denrées alimentaires 2024-205 - Lot n°3 - Viandes fraîches | Produits alimentaires, boissons, tabac | 40 k € |
| 01/01/2024 | COMMUNE DE DARNETAL | DENREES ALIMENTAIRES - LOT 2 VIANDES FRAICHES ET CUITES | Produits alimentaires, boissons, tabac | 47 k € (1/2) |
| 01/01/2024 | COMMUNE DE DARNETAL | denrées alimentaires - lot3 | Produits alimentaires, boissons, tabac | 74 k € |
| 01/01/2024 | COMMUNE DE DARNETAL | denrées alimentaires - lot2 | Produits alimentaires, boissons, tabac | 47 k € (1/2) |
| 30/12/2021 | COMMUNE DE LE GRAND QUEVILLY | FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES VILLE DE GRAND QUEVILLY | Produits alimentaires, boissons, tabac | 59 k € |
| 29/12/2021 | COMMUNE DE LE GRAND QUEVILLY | FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES VILLE DE GRAND QUEVILLY | Produits alimentaires, boissons, tabac | 84 k € |
📚 À propos des données
Les données proviennent de DECP (Données Essentielles de la Commande Publique, data.gouv.fr) qui recense tous les marchés publics français supérieurs à 40 000 € HT depuis 2018. Source officielle, mise à jour hebdomadaire.
🎯 Concurrents directs sur les mêmes marchés
Entreprises dominant le même code CPV-4, candidats potentiels sur les mêmes appels d'offres.