FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST
Marchés gagnés
6
depuis 2018
Montant cumulé
384 k €
€ HT
Acheteurs distincts
4
clients publics
Secteur principal
Produits alimentaires, boissons, tabac
100% du CA public
Durée moyenne
36 mois
par contrat
📈 Évolution des contrats publics gagnés
🏛 Top acheteurs publics (clients)
Principaux acheteurs publics avec qui FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST a contractualisé.
🎯 Répartition par secteur
⚔️ Concurrents directs sur le secteur principal
Autres entreprises titulaires de marchés publics dans le secteur "Produits alimentaires, boissons, tabac".
📋 Derniers marchés remportés
| Date | Acheteur | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES | Fourniture et livraison de boissons à température ambiante pour les sites du CROUS de Nantes Pays de la Loire -... | Produits alimentaires, boissons, tabac | 48 k € |
| 01/04/2026 | CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES | Fourniture et livraison de boissons à température ambiante pour les sites du CROUS de Nantes Pays de la Loire -... | Produits alimentaires, boissons, tabac | 60 k € |
| 03/03/2026 | CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES | Marché de denrées alimentaires à température ambiante : BOISSONS | Produits alimentaires, boissons, tabac | 180 k € |
| 10/12/2025 | SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR SUD | Fourniture et livraison de denrées alimentaires pour l'ENP31 - Lot 13 - Boissons alcoolisées | Produits alimentaires, boissons, tabac | 6 k € |
| 21/12/2022 | SIVOM DES CANTONS DE SAINT-GAUDENS-MONTREJEAU-ASPET | fourniture de boisson | Produits alimentaires, boissons, tabac | 45 k € |
| 21/12/2022 | SIVOM DES CANTONS DE SAINT-GAUDENS-MONTREJEAU-ASPET | Fourniture de boissons | Produits alimentaires, boissons, tabac | 45 k € |
📚 À propos des données
Les données proviennent de DECP (Données Essentielles de la Commande Publique, data.gouv.fr) qui recense tous les marchés publics français supérieurs à 40 000 € HT depuis 2018. Source officielle, mise à jour hebdomadaire.