Prestations d'entretien, de maintenance et de réparation des ascenseurs
Réf. interne acheteur :
2026PA03
📝 Description du marché
L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande. L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. Le montant des prestations pour la période initiale est de : Minimum 5000,00 euro(s) HT -Maximum : 40000,00 euro(s) HT. Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction éventuelle. Les prestations sont réglées par des prix unitaires et forfaitaires
📍 Lieu d'exécution : L'ensemble des bâtiments communaux disposant d'un ascenseurs. 83260 - LA CRAU
🎯 Code CPV principal : 50750000
⚖️ Conditions de candidature
| Critères d'attribution | Valeur technique : 45% Performance environnementale des prestations : 10% Prix des prestations : 45% |
| Capacité d'exercice | Formulaire Dc1 : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Formulaire Dc2 : Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail |
| Capacité économique et financière | Autres exigences économiques ou financières : Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement Chiffre d'affaires annuel spécifique : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le Ca du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces Ca sont disponibles. Les entreprises nouvellement créées peuvent justifier de leur capacité financière par tout autre moyen dont au minimum la fourniture d'une déclaration appropriée de banque |
| Capacité technique | Références sur des services spécifiés : Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat |
📅 Calendrier
| Date de parution BOAMP | 19/05/2026 |
| Date limite réception offres | 12/06/2026 à 16:00 (11j) |
| Date fin de diffusion | 12/06/2026 |
🏛 Acheteur public
| Nom officiel | Commune de La Crau |
| SIRET | 21830047300228 |
| Ville | LA CRAU 83260 |
| Contact | https://www.villedelacrau.fr/marchespublics.html |
Voir l'historique complet de cet acheteur (top fournisseurs, indice de concurrence) →
🏷 Mots-clés
📊 Caractéristiques techniques
| Nature de l'avis | Avis de marché |
| Type de procédure | Procédure adaptée (MAPA) |
| Type de marché | Services |
| Famille | Marchés entre 90 k€ et seuils européens |
| ID annonce BOAMP | 26-49565 |
📚 À propos de cet avis
Cet avis est extrait du BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics, DILA) et reproduit sur TenderArc pour faciliter votre veille. Pour candidater officiellement, suivez le lien DCE acheteur qui pointe vers la plateforme acheteur (Marches-Publics.info, Achatpublic, AWS Atexo, etc.) où vous pourrez télécharger le DCE et déposer votre offre.
Source : BOAMP.fr — Données mises à jour quotidiennement (dernier sync : 01/06/2026).