Prestations de sécurité et de gardiennage pour les prestations de sécurité ponctuelles ou pour manifestations publiques et/ou évènementielles de la ville de Quimper, de Quimper Bretagne Occidentale, de la ville de Briec-de-l'Odet et du CCAS de la ville de Quimper
Réf. interne acheteur :
0Q26006
📝 Description du marché
Prestations de sécurité et de gardiennage pour les prestations de sécurité ponctuelles ou pour manifestations publiques et/ou évènementielles de la ville de Quimper, de Quimper Bretagne Occidentale, de la ville de Briec-de-l'Odet et du CCAS de la ville de Quimper
📍 Lieu d'exécution : (29) Finistère
🎯 Code CPV principal : 79714000
⚖️ Conditions de candidature
| Critères d'attribution | Prix : 50%, Valeur technique : 30%, Démarche environnementale mise en œuvre dans le cadre de l’exécution du contrat : 10%, Démarche sociale mise en œuvre dans le cadre de l’exécution du contrat : 10% |
| Capacité d'exercice | Lettre de candidature et, en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants (modèle DC1, DUME ou équivalent) ; Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L. 2141-1 à L.2141-11 du Code de la Commande Publique (modèle DC1, DUME ou équivalent) ; Le cas échéant, la déclaration du candidat justifiant qu’il est en règle au regard des articles L5212-1 à L5212-11 du Code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés (modèle DC1, DUME ou équivalent). |
| Capacité économique et financière | Déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l’objet du marché public, réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles (modèle DC2, DUME ou équivalent). |
| Capacité technique | Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années Liste des principaux services similaires fournis au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats : Autorisation administrative d’exercer l’activité délivrée par le Préfet |
📅 Calendrier
| Date de parution BOAMP | 04/05/2026 |
| Date limite réception offres | 27/05/2026 à 12:00 (1j) |
| Date fin de diffusion | 27/05/2026 |
🏛 Acheteur public
| Nom officiel | Ville de Quimper |
| SIRET | 21290232400012 |
| Ville | Quimper cedex 29107 |
| Contact | Service commande publique |
| Téléphone | +33 298988989 |
Voir l'historique complet de cet acheteur (top fournisseurs, indice de concurrence) →
🏷 Mots-clés
📊 Caractéristiques techniques
| Nature de l'avis | Avis de marché |
| Type de procédure | Procédure adaptée (MAPA) |
| Type de marché | Services |
| Famille | Marchés entre 90 k€ et seuils européens |
| ID annonce BOAMP | 26-44502 |
📚 À propos de cet avis
Cet avis est extrait du BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics, DILA) et reproduit sur TenderArc pour faciliter votre veille. Pour candidater officiellement, suivez le lien DCE acheteur qui pointe vers la plateforme acheteur (Marches-Publics.info, Achatpublic, AWS Atexo, etc.) où vous pourrez télécharger le DCE et déposer votre offre.
Source : BOAMP.fr — Données mises à jour quotidiennement (dernier sync : 26/05/2026).