Géoréférencement des réseaux humides en classe A
Réf. interne acheteur :
2026006
📝 Description du marché
Accord cadre avec maximum / Période initiale de 12 mois reconductible 3 fois Le lot 1 est attribué à un seul opérateur économique. Le lot 2 est attribué à trois (3) opérateurs économiques, sous la forme d'un accord-cadre multi-attributaires exécuté selon le mécanisme d'attribution en cascade
📍 Lieu d'exécution : 11 Avenue Emile Zola 74100 - ANNEMASSE
🎯 Code CPV principal : 71354100
⚖️ Conditions de candidature
| Critères d'attribution | Valeur technique : 55% Démarches effectivement mises en oeuvre par le candidat dans le champ du développement durable pour l'exécution du marché : 5% Prix des prestations : 40% |
| Capacité d'exercice | Formulaire Dc1 : ou équivalent) pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique. Formulaire Dc2 |
| Capacité économique et financière | Chiffre d'affaires annuel général : concernant les prestations réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles Chiffre d'affaires annuel spécifique : concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles Effectif moyen annuel Nombre de cadres |
| Capacité technique | Références sur des services spécifiés : Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années Certificats délivrés par des instituts de contrôle de la qualité : Certification en localisation et détection de réseaux - Certification Aipr autorisation d'intervention à proximité d'un réseau - Habilitation Catec |
📅 Calendrier
| Date de parution BOAMP | 03/04/2026 |
| Date limite réception offres | 12/05/2026 à 12:00 |
| Date fin de diffusion | 12/05/2026 |
🏛 Acheteur public
| Nom officiel | Annemasse les Voirons Agglomération |
| SIRET | 20001177300062 |
| Ville | ANNEMASSE 74100 |
| Contact | Direction de la commande publique |
| Téléphone | +33 450878300 |
Voir l'historique complet de cet acheteur (top fournisseurs, indice de concurrence) →
🏷 Mots-clés
📊 Caractéristiques techniques
| Nature de l'avis | Avis de marché |
| Type de procédure | Procédure adaptée (MAPA) |
| Type de marché | Services |
| Famille | Marchés entre 90 k€ et seuils européens |
| ID annonce BOAMP | 26-34702 |
📚 À propos de cet avis
Cet avis est extrait du BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics, DILA) et reproduit sur TenderArc pour faciliter votre veille. Pour candidater officiellement, suivez le lien DCE acheteur qui pointe vers la plateforme acheteur (Marches-Publics.info, Achatpublic, AWS Atexo, etc.) où vous pourrez télécharger le DCE et déposer votre offre.
Source : BOAMP.fr — Données mises à jour quotidiennement (dernier sync : 31/05/2026).