SMITH ET NEPHEW SAS
Marchés gagnés
75
depuis 2018
Montant cumulé
276.1 M €
€ HT
Acheteurs distincts
26
clients publics
Secteur principal
Equipements medicaux, pharmaceutiques
100% du CA public
Durée moyenne
45 mois
par contrat
📈 Évolution des contrats publics gagnés
🏛 Top acheteurs publics (clients)
Principaux acheteurs publics avec qui SMITH ET NEPHEW SAS a contractualisé.
🎯 Répartition par secteur
⚔️ Concurrents directs sur le secteur principal
Autres entreprises titulaires de marchés publics dans le secteur "Equipements medicaux, pharmaceutiques".
📋 Derniers marchés remportés
| Date | Acheteur | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (CHUT) | ORT-HANCHE-COTYLE A DBLE MOB | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 2.1 M € |
| 19/02/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (CHUT) | OST-LIG-GENOU-REP MENISCALE | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 261 k € |
| 05/02/2026 | CENTRE HOSPITALIER DE NIORT | DISP5 : LOTS 135-140-149-150-151-179-286-287 | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 3.0 M € |
| 28/01/2026 | HOSPICES CIVILS DE LYON | PRESTATIONS DE MAINTENANCE, FOURNITURE DE PIECES DETACHEES, D’ACCESSOIRES, DE CONSOMMABLES ET MISE A DISPOSITION... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 2.1 M € |
| 13/01/2026 | GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX POUR LES ACHATS (GCS UNI.H.A.) | GCS UniHA - Fourniture de robots d’assistance à la chirurgie orthopédique robotisée, avec les instruments, les... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 85.0 M € |
| 01/01/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | Ght_DMS_2025-160_AOO93 - IMPLANT TENDINEUX, PROTHETIQUE OU DE RENFORT, TEXTILE POUR RUPTURE DE LA COIFFE DES ROTATEURS | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 336 k € |
| 30/12/2025 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | MSP27 CONSOMMABLES DE THERAPIE PAR PRESSION NEGATIVE (Catégorie 9 du SAD 2020-023-000-000) - Consommable TPN de... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 8.0 M € |
| 30/12/2025 | CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES | GDMAO06 - SMITH ET NEPHEW | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 79 k € |
| 16/12/2025 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 1.0 M € |
| 17/10/2025 | CHU NANTES (CHU) | Fourniture de Dispositifs Médicaux pour Chirurgie Osseuse et Maxillo-Faciale pour les établissements et structures... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 3.4 M € |
| 17/09/2025 | CHU NANTES (CHU) | Fourniture de pansements techniques pour les établissements du GHT 44 - lots 2-5-12-19-25 | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 4.2 M € |
| 29/08/2025 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE | P - FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX IMPLANTABLES ET STERILES A USAGE UNIQUE ET DE MEDICAMENTS:... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 295 k € |
| 06/08/2025 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS (CHU) | PANBA2025 - M_3186 - PANSEMENT TULLE NEUTRE - LARGES MAILLES - FORMAT PLAQUES | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 197 k € |
| 06/08/2025 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS (CHU) | PANBA2025 - M_3186 - PANSEMENTS HYDROCELLULAIRES EN MOUSSE POLYURETHANE, NON ADHESIF, SANS INTERFACE (= COUCHE | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 108 k € |
| 06/08/2025 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS (CHU) | PANBA2025 - M_3186 - FILM ADHESIF DE MAINTIEN DE CATHETERS - Sans cadre de pose - SANS RENFORTS EN NON TISSE - NON FENDU | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 619 k € |
| 01/08/2025 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE GRENOBLE ALPES | Lot 688 | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 400 k € |
| 21/07/2025 | CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES | GDMMN03 - SMITHS 1 NEPHEW | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 1.0 M € |
| 24/06/2025 | CENTRE HOSPITALIER LES CHANAUX | La présente consultation a pour objet la fourniture de prothèses orthopédiques internes et consommables associés... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 4 k € |
| 23/06/2025 | CENTRE HOSPITALIER WILLIAM MOREY | Lot 4 - Pansement traitement des plaies par pression négative - Système portatif sans réservoir | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 192 k € |
| 16/06/2025 | CTRE HOSPITALIER VILLEFRANCHE S SAONE | GAULOYS 25DMS fourniture de produits pharmaceutiques : dispositifs médicaux stériles | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 45 k € |
| 04/06/2025 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | DMS 2024-02 AO 092 fourniture de Dispositifs Médicaux Stériles à usage unique *Casaque, drapage opératoire,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 184 k € |
| 27/05/2025 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | DMS 2024-02 AO 092 fourniture de Dispositifs Médicaux Stériles à usage unique *Casaque, drapage opératoire,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 44 k € |
| 27/05/2025 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | DMS 2024-02 AO 092 fourniture de Dispositifs Médicaux Stériles à usage unique *Casaque, drapage opératoire,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 49 k € |
| 27/05/2025 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | DMS 2024-02 AO 092 fourniture de Dispositifs Médicaux Stériles à usage unique *Casaque, drapage opératoire,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 263 k € |
| 27/05/2025 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | DMS 2024-02 AO 092 fourniture de Dispositifs Médicaux Stériles à usage unique *Casaque, drapage opératoire,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 15 k € |
| 27/05/2025 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | DMS 2024-02 AO 092 fourniture de Dispositifs Médicaux Stériles à usage unique *Casaque, drapage opératoire,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 57 k € |
| 27/05/2025 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | DMS 2024-02 AO 092 fourniture de Dispositifs Médicaux Stériles à usage unique *Casaque, drapage opératoire,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 126 k € |
| 27/05/2025 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE GRENOBLE ALPES | Lot 564 | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 400 k € |
| 27/05/2025 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | DMS 2024-02 AO 092 fourniture de Dispositifs Médicaux Stériles à usage unique *Casaque, drapage opératoire,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 4 k € |
| 01/05/2025 | GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE ACHATS DU CENTRE | Pansements stériles et non stériles, contention, immobilisation, plaies chroniques, sets de soins, habillage UU non... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 6 k € |
📚 À propos des données
Les données proviennent de DECP (Données Essentielles de la Commande Publique, data.gouv.fr) qui recense tous les marchés publics français supérieurs à 40 000 € HT depuis 2018. Source officielle, mise à jour hebdomadaire.