APPLIED MEDICAL FRANCE
Applied Medical France (SIREN 490755659) a remporté 78 marchés publics entre 2022 et 2026, pour un montant cumulé de 487 millions d'euros, exclusivement dans le secteur des équipements médicaux et pharmaceutiques (CPV 33). L'activité repose quasi intégralement sur des acheteurs hospitaliers : le RESAH concentre à lui seul 24 marchés et 417 millions d'euros, soit l'essentiel du volume, suivi du Centre hospitalier de Béziers, du CHU de Toulouse, du Centre hospitalier de Valenciennes et d'un groupement régional d'achats Grand Est.
La période d'activité, débutée en 2022, témoigne d'une montée en puissance récente et soutenue dans la commande publique hospitalière. Ce profil — quelques acheteurs structurants, volumes très concentrés, secteur unique — révèle un fournisseur spécialisé dont la stratégie commerciale cible en priorité les centrales d'achat mutualisées plutôt qu'une clientèle hospitalière dispersée.
📈 Évolution des contrats publics gagnés
🏛 Top acheteurs publics (clients)
Principaux acheteurs publics avec qui APPLIED MEDICAL FRANCE a contractualisé.
🎯 Répartition par secteur
⚔️ Concurrents directs sur le secteur principal
Autres entreprises titulaires de marchés publics dans le secteur "Equipements medicaux, pharmaceutiques".
📋 Derniers marchés remportés
| Date | Acheteur | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CAEN NORMANDIE (CHU) | Fourniture de dispositifs médicaux à usage unique chirurgie digestive, gynécologique urologique, thoracique et... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 4 k € |
| 01/03/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CAEN NORMANDIE (CHU) | Fourniture de dispositifs médicaux à usage unique chirurgie digestive, gynécologique urologique, thoracique et... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 23 k € |
| 12/02/2026 | GROUPE HOSPITALIER RANCE EMERAUDE | La présente consultation a pour objet la fourniture de dispositifs médicaux de sutures et de chirurgie digestive,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 37 k € |
| 12/02/2026 | GROUPE HOSPITALIER RANCE EMERAUDE | La présente consultation a pour objet la fourniture de dispositifs médicaux de sutures et de chirurgie digestive,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 171 k € |
| 12/02/2026 | GROUPE HOSPITALIER RANCE EMERAUDE | La présente consultation a pour objet la fourniture de dispositifs médicaux de sutures et de chirurgie digestive,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 20 k € |
| 12/02/2026 | GROUPE HOSPITALIER RANCE EMERAUDE | La présente consultation a pour objet la fourniture de dispositifs médicaux de sutures et de chirurgie digestive,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 32 k € |
| 12/02/2026 | GROUPE HOSPITALIER RANCE EMERAUDE | La présente consultation a pour objet la fourniture de dispositifs médicaux de sutures et de chirurgie digestive,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 58 k € |
| 04/02/2026 | CENTRE HOSPITALIER DE NIORT | DISP5: LOTS 188-232-235-236-237-241-310 | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 1.5 M € |
| 01/01/2026 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | LOT 58 Trocart coeliochirurgie stérile UU sans lame/pointe non coupante Toutes chirurgies | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 1.1 M € |
| 01/01/2026 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | LOT 64 Applicateur clip coeliochirurgie, stérile UU Non rechargeable diam.05 mm, Clip titane | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 104 k € |
| 01/01/2026 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | LOT 59 Trocart coeliochirurgie stérile UU sécurisé/ lame sécurisée Toutes chirurgies | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 786 k € |
| 01/01/2026 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | LOT 54 Trocart coeliochirurgie stérile UU Open coelio avec ballonnet | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 128 k € |
| 01/01/2026 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | LOT 57 Trocart coeliochirurgie stérile UU Chirurgie bariatrique/ Obésité | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 115 k € |
| 01/01/2026 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | LOT 56 Trocart coeliochirurgie stérile UU sans lame premier trocart-pose avec un optique | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 693 k € |
| 01/01/2026 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | LOT 49 Ecarteur paroi abdominale, stérile UU Césarienne, Chirurgie générale | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 718 k € |
| 01/01/2026 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | LOT 75 Sac extraction pièce opératoire Coeliochirurgie UU Système 'épuisette' | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 65 k € |
| 01/01/2026 | GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE GRAND PARIS NORD-EST | RH-COELCONC 26-29 APPLIED MEDICAL | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 168 k € |
| 26/11/2025 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | Fourniture de dispositifs médicaux de Coelio-chirurgie Laparotomie, Sutures chirurgicales, Agrafage mécanique,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 1.7 M € |
| 26/11/2025 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | Fourniture de dispositifs médicaux de Coelio-chirurgie Laparotomie, Sutures chirurgicales, Agrafage mécanique,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 248 k € |
| 26/11/2025 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | Fourniture de dispositifs médicaux de Coelio-chirurgie Laparotomie, Sutures chirurgicales, Agrafage mécanique,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 344 k € |
| 26/11/2025 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | Fourniture de dispositifs médicaux de Coelio-chirurgie Laparotomie, Sutures chirurgicales, Agrafage mécanique,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 1.8 M € |
| 26/11/2025 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | Fourniture de dispositifs médicaux de Coelio-chirurgie Laparotomie, Sutures chirurgicales, Agrafage mécanique,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 1.8 M € |
| 26/11/2025 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | Fourniture de dispositifs médicaux de Coelio-chirurgie Laparotomie, Sutures chirurgicales, Agrafage mécanique,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 340 k € |
| 26/11/2025 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | Fourniture de dispositifs médicaux de Coelio-chirurgie Laparotomie, Sutures chirurgicales, Agrafage mécanique,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 392 k € |
| 26/11/2025 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | Fourniture de dispositifs médicaux de Coelio-chirurgie Laparotomie, Sutures chirurgicales, Agrafage mécanique,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 2.1 M € |
| 26/11/2025 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | Fourniture de dispositifs médicaux de Coelio-chirurgie Laparotomie, Sutures chirurgicales, Agrafage mécanique,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 464 k € |
| 26/11/2025 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | Fourniture de dispositifs médicaux de Coelio-chirurgie Laparotomie, Sutures chirurgicales, Agrafage mécanique,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 980 k € |
| 26/11/2025 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | 2025-R005 COELCONC Lot 21-49-52-54-56-57-58-59-64-75_DM COELIO CHIR | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 200 k € |
| 01/11/2025 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | APPLIED | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 957 k € |
| 14/10/2025 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | Fourniture de dispositifs médicaux de Coelio-chirurgie Laparotomie, Sutures chirurgicales, Agrafage mécanique,... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 400.0 M € |
📚 À propos des données
Les données proviennent de DECP (Données Essentielles de la Commande Publique, data.gouv.fr) qui recense tous les marchés publics français supérieurs à 40 000 € HT depuis 2018. Source officielle, mise à jour hebdomadaire.
🎯 Concurrents directs sur les mêmes marchés
Entreprises dominant le même code CPV-4, candidats potentiels sur les mêmes appels d'offres.