CYBER COVER
Marchés gagnés
30
depuis 2018
Montant cumulé
1.4 M €
€ HT
Acheteurs distincts
29
clients publics
Secteur principal
Services financiers, banque, assurance
98% du CA public
Durée moyenne
45 mois
par contrat
📈 Évolution des contrats publics gagnés
🏛 Top acheteurs publics (clients)
Principaux acheteurs publics avec qui CYBER COVER a contractualisé.
9
45 k €
›
🎯 Répartition par secteur
⚔️ Concurrents directs sur le secteur principal
Autres entreprises titulaires de marchés publics dans le secteur "Services financiers, banque, assurance".
📋 Derniers marchés remportés
| Date | Acheteur | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS (SDIS) | Assurance Cyber risques pour les besoins du SDIS du Gard | Services financiers, banque, assurance | 14 k € |
| 01/01/2026 | CA PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION | Prestation d'assurance pour les besoins de Pays de Montbéliard Agglomération | Services financiers, banque, assurance | 68 k € |
| 31/12/2025 | Communauté d'agglomération - Pau Béarn Pyrénées | Souscription des marchés d'assurances | Services financiers, banque, assurance | 13 k € |
| 31/12/2025 | Communauté d'agglomération - Pau Béarn Pyrénées | Souscription des marchés d'assurances | Services financiers, banque, assurance | 89 k € (1/2) |
| 31/12/2025 | HABITAT DU GARD | Marché d'assurance pour les besoins d'Habitat du Gard Lot 1 : Risques de Dommages aux biens Lot 2 : Risques de... | Services financiers, banque, assurance | 41 k € |
| 29/12/2025 | SEMISAP | Lot 5 - Cyber risques | Services financiers, banque, assurance | 25 k € |
| 23/12/2025 | Communauté de communes - District Urbain de Faulquemont | LOT 6 - ASSURANCES CYBER-RISQUES | Services financiers, banque, assurance | 42 k € |
| 03/12/2025 | GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE-SAONE | Le Groupe Hospitalier de la Haute-Saône procède à une consultation en vue de souscrire les contrats d'assurances qui... | Services financiers, banque, assurance | 37 k € |
| 01/12/2025 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MONTARGOISE ET RIVES DU LOING | ASSURANCE CYBER RISQUES LOT 6 | Services financiers, banque, assurance | 44 k € |
| 29/04/2025 | PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | Marché d'assurance pour PODELIHA, AXELIHA et LES TROIS ROCHES : Assurance cyber-risque | Services financiers, banque, assurance | 45 k € |
| 31/12/2024 | COMMUNE DE MONTFRIN | Marché d'assurances pour les besoins de la ville et du CCAS de Montfrin: Lot 5: Atteintes au système d'information... | Services financiers, banque, assurance | 2 k € (1/2) |
| 30/12/2024 | Communauté d'agglomération - Vesoul | Assurance cyber-risques - Souscription assurances responsabilité civile, protection fonctionnelle et cyber-risques... | Services financiers, banque, assurance | 22 k € |
| 19/12/2024 | COMMUNE DE SIGNES | LOT 6: ASSURANCE CYBER RISQUES - La présente consultation a pour objet la souscription des contrats d'assurance pour... | Services financiers, banque, assurance | 3 k € |
| 11/12/2024 | SOREGIES | Cyber risque - Prestations de Services d'Assurances pour SOREGIES et l'ensemble de ses filiales | Services financiers, banque, assurance | 85 € |
| 21/10/2024 | Maison Départementale de l'Autonomie (MDA) du Tarn - Antenne de Castres | ASSURANCE CYBER RISQUES - ATTEINTES AUX SYSTEME D'INFORMATION | Services financiers, banque, assurance | 145 k € |
| 03/10/2024 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | Atteintes aux systèmes d'information - MARCHES D'ASSURANCES POUR LES BESOINS DU SDIS 17 | Services financiers, banque, assurance | 3 k € (1/3) |
| 25/09/2024 | TERRITOIRE D'ENERGIE ISERE (TE38) (TE38) | Assurance risques numériques - Marché d'assurance de Territoire d'Energie Isère (TE38) | CPV 61 | 25 k € (1/3) |
| 01/09/2024 | CA DU LIBOURNAIS | Assurance Cyber Risque | Services financiers, banque, assurance | 41 k € |
| 31/07/2024 | COMMUNE DE POISY | Prestations de services d'assurance pour la commune de Poisy - Lot n°3 Cyber risques | Services financiers, banque, assurance | 11 k € |
| 26/06/2024 | Mairie - Suresnes | ASSURANCE CYBER RISQUES | Services financiers, banque, assurance | 79 k € |
| 07/06/2024 | CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (CANSSM) | Marché de services d' assurance du régime minier Lot n° 4 CYBER-RISQUES | Services financiers, banque, assurance | 200 k € |
| 25/01/2024 | Communauté d'agglomération - Sophia Antipolis | LOT NR 7:ASSURANCES RISQUES NUMERIQUES | Services financiers, banque, assurance | 65 k € |
| 03/01/2024 | Mairie déléguée - Carnon | PRESTATION DE SERVICE D'ASSURANCE | Services financiers, banque, assurance | 31 k € |
| 01/01/2024 | CC PAYS DE BLAIN COMMUNAUTE | Assurance cyber risques pour Pays de Blain Communauté | Services financiers, banque, assurance | 4 k € |
| 26/12/2023 | COMMUNE DE BAGNERES DE BIGORRE | Prestations de services d'assurances pour la Commune de Bagnères de Bigorre | Services financiers, banque, assurance | 4 k € |
| 15/12/2023 | Mairie - Montpellier | SOUSCRIPTION D UN CONTRAT D ASSURANCE CYBER RISQUES POUR LA VILLE DE MONTPELLIER | Services financiers, banque, assurance | 253 k € |
| 13/12/2023 | COMMUNE DE GONFARON | Cyber risques - Prestations de services d'assurances | Services financiers, banque, assurance | 4 k € |
| 08/12/2023 | COMMUNE DE KINGERSHEIM | Prestation de services d'assurances: Lot 6: Assurance Cyber-Risques | Services financiers, banque, assurance | 3 k € |
| 17/11/2023 | COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS | LOT 4 ASSURANCE CYBER RIQUES | Services financiers, banque, assurance | 92 k € |
| 02/11/2023 | COMMUNE DE SAINT ISMIER | Cyber risques - Marchés d'assurances | Services financiers, banque, assurance | 3 k € |
📚 À propos des données
Les données proviennent de DECP (Données Essentielles de la Commande Publique, data.gouv.fr) qui recense tous les marchés publics français supérieurs à 40 000 € HT depuis 2018. Source officielle, mise à jour hebdomadaire.
🎯 Concurrents directs sur les mêmes marchés
Entreprises dominant le même code CPV-4, candidats potentiels sur les mêmes appels d'offres.