RELYENS SPS
Marchés gagnés
376
depuis 2018
Montant cumulé
5.2 Md €
€ HT
Acheteurs distincts
282
clients publics
Secteur principal
Services financiers, banque, assurance
100% du CA public
Durée moyenne
51 mois
par contrat
📈 Évolution des contrats publics gagnés
🏛 Top acheteurs publics (clients)
Principaux acheteurs publics avec qui RELYENS SPS a contractualisé.
🎯 Répartition par secteur
⚔️ Concurrents directs sur le secteur principal
Autres entreprises titulaires de marchés publics dans le secteur "Services financiers, banque, assurance".
📋 Derniers marchés remportés
| Date | Acheteur | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | RESPONSABILITÉ CIVILE ET RISQUES ANNEXES | Services financiers, banque, assurance | 368 k € |
| 09/01/2026 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | ATTEINTES AU SYSTÈME DINFORMATIONS CYBER RISQUES | Services financiers, banque, assurance | 46 k € |
| 09/01/2026 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | RISQUES STATUTAIRES DES AGENTS AFFILIÉS CNRACL | Services financiers, banque, assurance | 525 k € |
| 05/01/2026 | COMMUNE DE LE CONQUET | Assurance statutaire | Services financiers, banque, assurance | 260 k € |
| 05/01/2026 | COMMUNE DE DUGNY | RESPONSABILITES CIVILES CMS | Services financiers, banque, assurance | 99 k € |
| 05/01/2026 | COMMUNE DE SAINT JOSEPH | Lot 5 : assurance des prestations statutaires | Services financiers, banque, assurance | 410 k € |
| 01/01/2026 | CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE LIMOGES (CHU) | La présente consultation a pour objet de confier à un professionnel de l’assurance, l’assurance Responsabilité... | Services financiers, banque, assurance | 157 k € |
| 01/01/2026 | CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE LIMOGES (CHU) | La présente consultation a pour objet de confier à un professionnel de l’assurance, l’assurance Responsabilité... | Services financiers, banque, assurance | 988 k € |
| 01/01/2026 | CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE LIMOGES (CHU) | La présente consultation a pour objet de confier à un professionnel de l’assurance, l’assurance Responsabilité... | Services financiers, banque, assurance | 229 k € |
| 01/01/2026 | CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE LIMOGES (CHU) | La présente consultation a pour objet de confier à un professionnel de l’assurance, l’assurance Responsabilité... | Services financiers, banque, assurance | 285 k € |
| 01/01/2026 | COMMUNE DE SANTENY | Contrat assurance du personnel | Services financiers, banque, assurance | 268 k € |
| 01/01/2026 | COMMUNE DE CHOISY AU BAC | ASSURANCE STATUTAIRE | Services financiers, banque, assurance | 200 k € |
| 01/01/2026 | CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE LIMOGES (CHU) | La présente consultation a pour objet de confier à un professionnel de l’assurance, l’assurance Responsabilité... | Services financiers, banque, assurance | 140 k € |
| 01/01/2026 | CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE LIMOGES (CHU) | La présente consultation a pour objet de confier à un professionnel de l’assurance, l’assurance Responsabilité... | Services financiers, banque, assurance | 1.2 M € |
| 01/01/2026 | CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE LIMOGES (CHU) | La présente consultation a pour objet de confier à un professionnel de l’assurance, l’assurance Responsabilité... | Services financiers, banque, assurance | 373 k € |
| 01/01/2026 | SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA VOIRIE DES COLLECTIVITES DU DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME | LOT 04 - RISQUES STATUTAIRES | Services financiers, banque, assurance | 136 k € |
| 01/01/2026 | COMMUNE DE LE CRES | ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES | Services financiers, banque, assurance | 320 k € |
| 01/01/2026 | SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL D ARMORIQUE | ASSURANCE STATUTAIRE 2026-2029 | Services financiers, banque, assurance | 156 k € |
| 01/01/2026 | COMMUNE DE LE CRES | ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES | Services financiers, banque, assurance | 320 k € |
| 31/12/2025 | COMMUNE DE SANNOIS | ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS VILLE ET CCAS | Services financiers, banque, assurance | 310 k € |
| 31/12/2025 | CTRE HOSPITALIER VILLEFRANCHE S SAONE | Prestations d¿assurances pour les Etablissements du GHT RHONE NORD BEAUJOLAIS DOMBES | Services financiers, banque, assurance | 123 k € |
| 31/12/2025 | SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA VOIRIE DES COLLECTIVITES DU DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME | CONTRAT D ASSURANCES - RISQUES STATUTAIRES | Services financiers, banque, assurance | 136 k € |
| 31/12/2025 | Communauté d'agglomération - Pau Béarn Pyrénées | Souscription des marchés d'assurances | Services financiers, banque, assurance | 83 k € |
| 31/12/2025 | Communauté d'agglomération - Pau Béarn Pyrénées | Souscription des marchés d'assurances | Services financiers, banque, assurance | 497 k € |
| 30/12/2025 | CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS | 2025-162-lot4 assurance statutaire | (non renseigne ou non classe) | 139 k € |
| 30/12/2025 | COMMUNE D ANGLET | Assurance Risques statutaires | Services financiers, banque, assurance | 396 k € |
| 30/12/2025 | COMMUNE DE FORCALQUEIRET | Assurance Risques statutaires | Services financiers, banque, assurance | 346 k € |
| 29/12/2025 | Mairie - Limoges | LOT N°3 - ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL | Services financiers, banque, assurance | 986 k € |
| 24/12/2025 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | A570 à A573 - Prestation d'assurances de protection sociale SPV, de risques statutaires, de responsabilité civile -... | Services financiers, banque, assurance | 940 k € |
| 24/12/2025 | CENTRE AILHAUD CASTELET | LOT No 5 - PRESTATIONS STATUTAIRES No2025029 | Services financiers, banque, assurance | 58 k € |
📚 À propos des données
Les données proviennent de DECP (Données Essentielles de la Commande Publique, data.gouv.fr) qui recense tous les marchés publics français supérieurs à 40 000 € HT depuis 2018. Source officielle, mise à jour hebdomadaire.