BET DIMA
Marchés gagnés
16
depuis 2018
Montant cumulé
2.2 M €
€ HT
Acheteurs distincts
13
clients publics
Secteur principal
Services d'architecture, ingenierie, etudes techniques
93% du CA public
Durée moyenne
43 mois
par contrat
📈 Évolution des contrats publics gagnés
🏛 Top acheteurs publics (clients)
Principaux acheteurs publics avec qui BET DIMA a contractualisé.
🎯 Répartition par secteur
⚔️ Concurrents directs sur le secteur principal
Autres entreprises titulaires de marchés publics dans le secteur "Services d'architecture, ingenierie, etudes techniques".
📋 Derniers marchés remportés
| Date | Acheteur | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATIQUE SOPHIA ANTIPOLIS | L'objet du présent marché est un marché de mission maitrise d’œuvre relative à laréfection CFO compris suppression... | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 57 k € |
| 05/08/2024 | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | Marché Négocié pour une Mission d’OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) pour la réhabilitation du bâtiment... | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 120 k € |
| 28/06/2024 | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE | Le présent marché a pour objet de confier des missions de maîtrise d’œuvre (études et direction des travaux) dans le... | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 55 k € |
| 25/06/2024 | COMMUNE DE LE PLAN-DE-LA-TOUR | MO CONSTRUCTION MAM | Travaux de construction | 62 k € |
| 04/06/2024 | Conseil départemental - Var | PGP-REALISATION D'UNE EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE JACQUES PREVERT AUX ARCS SUR ARGENS | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 66 k € |
| 17/05/2024 | COMMUNE DE SAINT ANDRE DE LA ROCHE | Réhabilitation et aménagement bâtiment ancien 63 Quai de la Banquière | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 50 k € |
| 12/01/2024 | Mairie - Antibes-Juan-les-Pins | MISSION DE MAITRISE D OEUVRE POUR LA REHABILITATION D UN ENTREPOT EN POSTE DE POLICE | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 56 k € |
| 08/12/2022 | Conseil départemental - Var | PTSM 03 AGRANDISSEMENT CENTRE EXPLOITATION ST MAX | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 62 k € |
| 26/04/2022 | Conseil départemental - Var | MO HORS LOI MOP REHABILITATION LOCAUX PERSONNEL MULTI SITES | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 49 k € |
| 01/04/2022 | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | CA100-Marché de Maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de travaux d'amélioration énergétique sur le patrimoine bâti du CCAS | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 110 k € |
| 03/05/2021 | Mairie - Antibes-Juan-les-Pins | MISSION MAITRISE OEUVRE POUR INSTALLATION ASCENSEURS CONFORMES AUX NORMES ACCESSIBILITE PMR DANS CINQ GROUPES SCOLAIRES | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 53 k € |
| 20/07/2020 | COMMUNE D EZE | Mission de maîtrise d'oeuvre du bâtiment communal | CPV 74 | 89 k € |
| 07/07/2020 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VALBERG | MAÎTRISE D'OEUVRE MAISON VALBERGANE GROUPEMENT 20%SIV | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 212 k € |
| 07/07/2020 | Archives départementales - Alpes-Maritimes | MAITRISE D'OEUVRE POUR LA CREATION DE LA MAISON DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'OBSERVATION A VALBERG | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 975 k € |
| 15/02/2019 | Conseil régional - Provence-Alpes-Côte d'Azur | MISSION DE BASE BATIMENT EN REHABILITATION-REUTILISATION COMPLETEE PAR VISA DQE, SSI ET DIAG/REL AINSI QUE DES... | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 81 k € |
| 12/12/2018 | CTRE COM ACTION SOCIAL ST JEAN CP FERRAT | MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIF A LA REALISATION D'UN IMMEUBLE DE LOGEMENT SUR UN TERRAIN SITUE A... | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 73 k € |
📚 À propos des données
Les données proviennent de DECP (Données Essentielles de la Commande Publique, data.gouv.fr) qui recense tous les marchés publics français supérieurs à 40 000 € HT depuis 2018. Source officielle, mise à jour hebdomadaire.