ARCHIBULLE
Marchés gagnés
7
depuis 2018
Montant cumulé
1.2 M €
€ HT
Acheteurs distincts
7
clients publics
Secteur principal
Services d'architecture, ingenierie, etudes techniques
100% du CA public
Durée moyenne
32 mois
par contrat
📈 Évolution des contrats publics gagnés
🏛 Top acheteurs publics (clients)
Principaux acheteurs publics avec qui ARCHIBULLE a contractualisé.
🎯 Répartition par secteur
⚔️ Concurrents directs sur le secteur principal
Autres entreprises titulaires de marchés publics dans le secteur "Services d'architecture, ingenierie, etudes techniques".
📋 Derniers marchés remportés
| Date | Acheteur | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | COMMUNE DE MIJOUX | Maîtrise d oeuvre restauration gite La Montagne | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 107 k € |
| 02/12/2024 | COMMUNE DE GEX | MOE TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE PERDTEMPS | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 220 k € |
| 09/10/2024 | MACON HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION | OPH | 24-007 | 1 | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 81 k € |
| 05/08/2024 | COMMUNE DE FEIGERES | Mission de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation énergétique et la restructuration partielle de la salle des fêtes (Feigères) | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 50 k € |
| 07/05/2024 | CC DOMBES SAONE VALLEE | MOE REAMENAGEMENT RENOVATION THERMIQUE CCDSV | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 128 k € |
| 11/01/2024 | COMMUNE DE SAINT-JEAN-SUR-VEYLE | Réhabilitation de la mairie | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 100 k € |
| 30/06/2023 | HAUT - BUGEY AGGLOMERATION | MOE Extension du siège social de Haut-Bugey Agglomération | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 503 k € |
📚 À propos des données
Les données proviennent de DECP (Données Essentielles de la Commande Publique, data.gouv.fr) qui recense tous les marchés publics français supérieurs à 40 000 € HT depuis 2018. Source officielle, mise à jour hebdomadaire.