SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON
Marchés passés
1
depuis 2018
Montant cumulé
264 k €
€ HT
Fournisseurs distincts
1
entreprises titulaires
Indice concurrence
2.0
offres moy./marché
Dépendance top 3
100%
du montant total
📈 Évolution des marchés passés
🏆 Top fournisseurs (entreprises titulaires)
Entreprises qui ont remporté le plus de marchés avec cet acheteur public.
🎯 Répartition des achats par secteur
⚖️ Concurrence sur les marchés
Distribution du nombre d'offres reçues par marché. Plus le chiffre est élevé, plus le marché est concurrentiel.
📰 Marchés en cours de publication (10)
Annonces actives publiées au BOAMP ce mois-ci par cet acheteur.
| Date pub. | Objet | Type | Date limite | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Déplacements professionnels individuels et de petits groupes (jusqu'à 9 personnes) | Avis de marché | 2026-06-02 | → |
| 2026-04-30 | Prestations de relation presse pour l'Auditorium - Orchestre national de Lyon | Rectificatif | — | → |
| 2026-04-30 | Complexe Sportif Charial - Réhabilitation et aménagement | Avis de marché | 2026-06-03 | → |
| 2026-04-28 | Complexe Sportif Charial - Réhabilitation et aménagement | Avis de marché | 2026-05-28 | → |
| 2026-04-28 | Maison de l'Enfance et de la Jeunesse de la Croix-Rousse - Travaux d'aménagement | Avis de marché | 2026-06-04 | → |
| 2026-04-27 | Relations presse pour la Fête des Lumières 2026-2027-2028 | Avis de marché | 2026-06-01 | → |
| 2026-04-26 | Fourniture de mobilier en bois et mousse et prestations associées pour les établissements d'accueil de jeunes... | Résultat de marché | — | → |
| 2026-04-25 | Surveillance et nettoyage des sanitaires publics surveillés de la Ville de Lyon | Résultat de marché | — | → |
| 2026-04-25 | Complexe Sportif Charial - Réhabilitation et aménagement | Avis de marché | 2026-05-29 | → |
| 2026-04-25 | Fourniture (acquisition et livraison) d'outillages à main agricole | Avis de marché | 2026-06-02 | → |
📋 Derniers marchés passés
| Date | Titulaire | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | SEMAPHORES AUDIT | MISSION D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET EXECUTION DE MISSIONS CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES | Services aux entreprises (juridiques, conseil, mar | 264 k € |