DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
Marchés passés
2
depuis 2018
Montant cumulé
169 k €
€ HT
Fournisseurs distincts
2
entreprises titulaires
Indice concurrence
2.0
offres moy./marché
Dépendance top 3
100%
du montant total
📈 Évolution des marchés passés
🏆 Top fournisseurs (entreprises titulaires)
Entreprises qui ont remporté le plus de marchés avec cet acheteur public.
🎯 Répartition des achats par secteur
⚖️ Concurrence sur les marchés
Distribution du nombre d'offres reçues par marché. Plus le chiffre est élevé, plus le marché est concurrentiel.
📰 Marchés en cours de publication (10)
Annonces actives publiées au BOAMP ce mois-ci par cet acheteur.
| Date pub. | Objet | Type | Date limite | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Accord-cadre pour la réalisation de prestations géologiques, géotechniques et relatives aux risques naturels | Avis de marché | 2026-05-18 | → |
| 2026-04-25 | Accord-cadre de géodetection et géoréferencement des réseaux enterrés et d'hydrocurage | Avis de marché | 2026-06-03 | → |
| 2026-04-16 | Accord-cadre pour la réalisation de prestations géologiques, géotechniques et relatives aux risques naturels | Avis de marché | 2026-05-11 | → |
| 2026-04-16 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIECES DETACHEES D'ORIGINE POUR L'ENTRETIEN DES VEHICULES ET MATERIELS - RELANCE | Résultat de marché | — | → |
| 2026-04-16 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIECES DETACHEES D'ORIGINE POUR L'ENTRETIEN DES VEHICULES ET MATERIELS | Avis de marché | 2026-05-21 | → |
| 2026-04-16 | MISSIONS D'APPUI FONCIER NEGOCIATIONS FONCIERES, DOSSIER PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET ENQUETE PARCELLAIRE | Résultat de marché | — | → |
| 2026-04-15 | Château de Montmaur - Travaux de restauration bâtimentaire - Marché de maîtrise d'oeuvre | Résultat de marché | — | → |
| 2026-04-15 | Restructuration des locaux "Cerbiotech" - Site Fangerots - Marché de maîtrise d'oeuvre | Résultat de marché | — | → |
| 2026-04-14 | Rd1091 - Modernisation du pont de Maurian - Réparation et confortement | Résultat de marché | — | → |
| 2026-04-10 | Rd1091-Pont du Maurian - Superstructures et accès - Route Départementale n°1091 - P.R. 9+100 Commune de la Grave | Avis de marché | 2026-05-20 | → |
📋 Derniers marchés passés
| Date | Titulaire | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | NERA PROPRETE PROVENCE | ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX-NETTOYAGE QUOTIDIEN LABORATOIRE | Services d'environnement, traitement des dechets | 120 k € |
| 19/12/2023 | PHYLUM | MAINTENANCE, PRESTATIONS ET ACQUISITIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LA SOLUTION INFORMATISÉE DU LDVHA «PHYLUM» | Services informatiques (developpement, maintenance | 49 k € |