SUEZ RV NORD EST
Marchés gagnés
147
depuis 2018
Montant cumulé
568.6 M €
€ HT
Acheteurs distincts
60
clients publics
Secteur principal
Services d'environnement, traitement des dechets
98% du CA public
Durée moyenne
38 mois
par contrat
📈 Évolution des contrats publics gagnés
🏛 Top acheteurs publics (clients)
Principaux acheteurs publics avec qui SUEZ RV NORD EST a contractualisé.
🎯 Répartition par secteur
⚔️ Concurrents directs sur le secteur principal
Autres entreprises titulaires de marchés publics dans le secteur "Services d'environnement, traitement des dechets".
📋 Derniers marchés remportés
| Date | Acheteur | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES STRASBOURG - GRAND-EST | Prestation de collecte, transport, valorisation et traitement de biodéchets des établissements pénitentiaires du... | Services d'environnement, traitement des dechets | 16 k € |
| 17/03/2026 | DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES STRASBOURG - GRAND-EST | Prestation de collecte, transport, valorisation et traitement de biodéchets des établissements pénitentiaires du... | Services d'environnement, traitement des dechets | 23 k € |
| 17/03/2026 | DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES STRASBOURG - GRAND-EST | Prestation de collecte, transport, valorisation et traitement de biodéchets des établissements pénitentiaires du... | Services d'environnement, traitement des dechets | 4 k € |
| 17/03/2026 | DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES STRASBOURG - GRAND-EST | Prestation de collecte, transport, valorisation et traitement de biodéchets des établissements pénitentiaires du... | Services d'environnement, traitement des dechets | 26 k € |
| 17/03/2026 | DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES STRASBOURG - GRAND-EST | Prestation de collecte, transport, valorisation et traitement de biodéchets des établissements pénitentiaires du... | Services d'environnement, traitement des dechets | 4 k € |
| 17/03/2026 | DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES STRASBOURG - GRAND-EST | Prestation de collecte, transport, valorisation et traitement de biodéchets des établissements pénitentiaires du... | Services d'environnement, traitement des dechets | 9 k € |
| 12/03/2026 | CC TERRES TOULOISES | Collecte et traitement des déchets alimentaires (DALIM) en apport volontaire et des professionnels | Services d'environnement, traitement des dechets | 113 k € |
| 10/03/2026 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CAMBRAI | Lot 3 : Traitement des ordures ménagères résiduelles ¿ lot secours | Services d'environnement, traitement des dechets | 980 k € |
| 26/02/2026 | COMMUNE DE SAINT AVOLD | Nettoiement global de la voirie sur le domaine communal | Services d'environnement, traitement des dechets | 4.3 M € |
| 10/02/2026 | CENTRE HOSPITAL REGION METZ THIONVILLE | Collecte et valorisation des biodéchets pour le GHT Lorraine Nord Lot 4 EPSM METZ-JURY | Services d'environnement, traitement des dechets | 118 k € |
| 10/02/2026 | CENTRE HOSPITAL REGION METZ THIONVILLE | Collecte et valorisation des biodéchets pour le GHT Lorraine Nord Lot 6 CH de BRIEY | Services d'environnement, traitement des dechets | 151 k € |
| 01/01/2026 | Métropole - Metz | MS LOT 2 FLUX OMR | Services d'environnement, traitement des dechets | 900 k € |
| 01/01/2026 | Métropole - Metz | MS LOT 1 FLUX VERRE | Services d'environnement, traitement des dechets | 300 k € |
| 30/12/2025 | COMMUNE D'AUBY | Location de bennes | Services d'environnement, traitement des dechets | 160 k € |
| 16/12/2025 | Maison Départementale de l'Autonomie (MDA) de Saint-Dié-des-Vosges - mission CLIC Est | COLLECTE TRAITEMENT ET VALORISATION DES BIODECHETS DES COLLEGES PUBLICS VOSGIENS LOT 2 ZONE EST | Services d'environnement, traitement des dechets | 77 k € |
| 16/12/2025 | CC PEVELE-CAREMBAULT | Lot 1_Exploitation des déchèteries de Genech et de Thumeries ¿ Orchies avant réaménagement | Services aux entreprises (juridiques, conseil, mar | 6.4 M € |
| 16/12/2025 | Maison Départementale de l'Autonomie (MDA) de Saint-Dié-des-Vosges - mission CLIC Est | COLLECTE TRAITEMENT ET VALORISATION DES BIODECHETS DES COLLEGES PUBLICS VOSGIENS LOT 1 ZONE OUEST ET CENTRE | Services d'environnement, traitement des dechets | 175 k € |
| 16/12/2025 | Maison Départementale de l'Autonomie (MDA) de Saint-Dié-des-Vosges - mission CLIC Est | 2025X164 - Collecte, traitement et valorisation des biodéchets des collèges publics vosgiens ; Zones Ouest et Centre... | Services d'environnement, traitement des dechets | 175 k € |
| 16/12/2025 | Maison Départementale de l'Autonomie (MDA) de Saint-Dié-des-Vosges - mission CLIC Est | 2025X165 - Collecte, traitement et valorisation des biodéchets des collèges publics vosgiens ; Zone Est (référence... | Services d'environnement, traitement des dechets | 77 k € |
| 27/10/2025 | CC DU CANTON D'ERSTEIN | Collecte et traitement des biodéchets | Services d'environnement, traitement des dechets | 700 k € |
| 27/10/2025 | CC DU CANTON D'ERSTEIN | Collecte et traitement des biodéchets | Services d'environnement, traitement des dechets | 700 k € |
| 24/10/2025 | SIRET 13001535700010 | Location de récipients, collecte et traitement des déchets non dangereux au profit du GSC de LILLE | Services d'environnement, traitement des dechets | 183 k € |
| 21/10/2025 | Métropole - Metz | MS01- COLLECTE D ORDURES MENAGERES (DEPOTS SAUVAGES) ET TRANSPORT VERS HAGANIS | Services d'environnement, traitement des dechets | 90 k € |
| 21/10/2025 | Métropole - Metz | MS01- COLLECTE DE DECHETS VERTS (DEPOTS SAUVAGES) ET TRANSPORT VERS LA PAVD HAGANIS | Services d'environnement, traitement des dechets | 160 k € |
| 21/10/2025 | Métropole - Metz | MS01- COLLECTE D ENCOMBRANTS (DEPOTS SAUVAGES ) ET TRANSPORT VERS LA PAVD HAGANIS | Services d'environnement, traitement des dechets | 160 k € |
| 08/10/2025 | Métropole - Metz | MS01- MISE A DISPOSITION DE MATERIELS DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS RECYCLABLES ET TRANSPORT VERS L UTM HAGANIS | Services d'environnement, traitement des dechets | 110 k € |
| 08/10/2025 | Métropole - Metz | MS01- MISE A DISPOSITION DE BENNES POUR LA COLLECTE DE DECHETS VERTS ET TRANSPORT VERS PAVD HAGANIS | Services d'environnement, traitement des dechets | 80 k € |
| 08/10/2025 | Métropole - Metz | MS01- MISE A DISPOSITION DE MATERIELS DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET TRANSPORT VERS L UVE HAGANIS | Services d'environnement, traitement des dechets | 110 k € |
| 08/10/2025 | Métropole - Metz | MS01- COLLECTE TRANSPORT ET TRAITEMENT DE PNEUS | Services d'environnement, traitement des dechets | 230 k € |
| 08/10/2025 | Métropole - Metz | MS01- COLLECTE TRANSPORT ET TRAITEMENT DE DECHETS PROVENANT DE TRAVAUX (BOIS, PLATRE, GRAVATS, ETC | Services d'environnement, traitement des dechets | 160 k € |
📚 À propos des données
Les données proviennent de DECP (Données Essentielles de la Commande Publique, data.gouv.fr) qui recense tous les marchés publics français supérieurs à 40 000 € HT depuis 2018. Source officielle, mise à jour hebdomadaire.