SOGERES (SOGERES)
Marchés gagnés
40
depuis 2018
Montant cumulé
209.6 M €
€ HT
Acheteurs distincts
25
clients publics
Secteur principal
Services d'hotellerie, restauration, vente au detail
97% du CA public
Durée moyenne
41 mois
par contrat
📈 Évolution des contrats publics gagnés
🏛 Top acheteurs publics (clients)
Principaux acheteurs publics avec qui SOGERES (SOGERES) a contractualisé.
🎯 Répartition par secteur
📋 Derniers marchés remportés
| Date | Acheteur | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | SIRET 21330162500017 | RESTAURATION COLLECTIVE | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 1.2 M € |
| 15/12/2025 | Mairie - Cergy | REPAS LIAISON FROIDE ET GOUTER CRECHES | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 2.0 M € |
| 15/12/2025 | Mairie - Cergy | REPAS LIAISON FROIDE ET GOUTER SCOLAIRE ET ALSH15/12 | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 18.0 M € |
| 15/12/2025 | Mairie - Cergy | Services de confection et de livraison de repas en liaison froide et de goûters pour les restaurants scolaires, les... | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 2.0 M € |
| 15/12/2025 | Mairie - Cergy | Services de confection et de livraison de repas en liaison froide et de goûters pour les restaurants scolaires, les... | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 18.0 M € |
| 11/08/2025 | SIRET 21950019600130 | RESTAURATION COLLECTIVE DE LA COMMUNE D ARNOUVILLE MPE | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 95 k € |
| 01/08/2025 | SIRET 21910386800010 | Exploitation du service de restauration des écoles et accueils de loisirs | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 4.8 M € |
| 25/07/2025 | SIRET 20000668200013 | Fourniture de repas et goûters pour les AEJE | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 500 k € |
| 25/07/2025 | SIRET 20000668200013 | Petite enfance | Equipements de laboratoire, d'optique, de precisio | 642 k € |
| 07/07/2025 | Mairie - Metz | MS0 P03 - BON DE COMMANDES BPU | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 3.2 M € |
| 20/06/2025 | SIRET 21940067800013 | Restauration collective: Lot 2: Marché 202504 - Lot 2 | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 400 k € |
| 29/04/2025 | SIRET 21330013000019 | Préparation de repas journaliers pour le service de portage à domicile du CCAS d'Artigues-près-Bordeaux | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 180 k € |
| 24/12/2024 | SIRET 22660001300297 | PRESTATION DE RESTAURATION COLLECTIVE D'UN ETABLISSEMENT ACCUEILLANT DES JEUNES DE 0 A 21 ANS DANS LE CADRE D'UNE... | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 780 k € |
| 16/12/2024 | SIRET 21620587200015 | SERVICES DE RESTAURATION SCOLAIRE ET COLLECTIVE | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 1.6 M € |
| 03/12/2024 | Mairie - L'Haÿ-les-Roses | ASSISTANCE TECHNIQUE ET APPROVISIONNEMENT POUR LA PRODUCTION DE REPAS SCOLAIRES, PERISCOLAIRES, ET EXTRASCOALIRES ET... | Produits alimentaires, boissons, tabac | 4.0 M € |
| 16/10/2024 | SIRET 21690096900017 | GESTION DU RESTAURANT MUNICIPAL | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 370 k € |
| 16/10/2024 | SIRET 21690096900017 | Gestion du restaurant municipal de la Ville de Grigny (Chef-gérant, fourniture des denrées alimentaires). | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 343 k € |
| 01/09/2024 | SIRET 21950637500316 | Cet accord-cadre a pour objet d’assurer la fourniture et la livraison de repas de qualité et de goûters en liaison... | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 880 k € |
| 26/08/2024 | SIRET 21910386800010 | exploitation du service de restauration scolaire pour les cantines des écoles de la ville | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 650 k € |
| 30/07/2024 | SIRET 21690199100010 | CENTRE DE LOISIRS | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 16.0 M € |
| 30/07/2024 | SIRET 21690199100010 | PETITE ENFANCE | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 16.0 M € |
| 30/07/2024 | SIRET 21690199100010 | RESTAURANTS SCOLAIRES | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 16.0 M € |
| 07/07/2024 | Mairie - Metz | MS0 P02 - BON DE COMMANDES BPU | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 1.8 M € |
| 05/07/2024 | SIRET 21330009800018 | Fourniture de repas en liaison froide | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 800 k € |
| 29/05/2024 | Métropole - Dijon | Centrale d'Achat de Dijon Métropole - Prestations de confection et de livraison de repas et assimilés en liaison... | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 3.5 M € |
| 25/01/2024 | SIRET 21770215800015 | Fourniture de repas en liaison froide pour le centre de restauration collective et le multi-accueil | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 2.2 M € |
| 08/12/2023 | SIRET 21950134300012 | RESTAURATION COLLECTIVE REPAS LIAISON CHAUDE 2024-2027 | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 1.0 M € |
| 10/07/2023 | SIRET 21690264300016 | FOURNITURES DE REPAS EN LIAISON FROIDE RESTAURATION COLLECTIVE SCOLAIRE ET ACCUEILS DE LOISIRS | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 4.0 M € |
| 28/06/2023 | Mairie - Meudon | SERVICE DE RESTAURATION ET PRESTATIONS ASSOCIEES POUR LES STRUCTURES DE LA VILLE DE MEUDON | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 50.0 M € |
| 01/04/2023 | SIRET 21210231300013 | Ville de Dijon - Confection et livraison de repas et de gouters en liaison froide pour les établissements d'accueil... | Produits alimentaires, boissons, tabac | 2.0 M € |
📚 À propos des données
Les données proviennent de DECP (Données Essentielles de la Commande Publique, data.gouv.fr) qui recense tous les marchés publics français supérieurs à 40 000 € HT depuis 2018. Source officielle, mise à jour hebdomadaire.