SAS SAINT LAURENT
Marchés gagnés
19
depuis 2018
Montant cumulé
4.8 M €
€ HT
Acheteurs distincts
6
clients publics
Secteur principal
Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de la sylviculture
63% du CA public
Durée moyenne
47 mois
par contrat
📈 Évolution des contrats publics gagnés
🏛 Top acheteurs publics (clients)
Principaux acheteurs publics avec qui SAS SAINT LAURENT a contractualisé.
🎯 Répartition par secteur
⚔️ Concurrents directs sur le secteur principal
Autres entreprises titulaires de marchés publics dans le secteur "Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de la sylviculture".
📋 Derniers marchés remportés
| Date | Acheteur | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | Mairie - Lyon - Mairie centrale | Alimentation pour animaux du Zoo - Lot 1 : Denrées d?origine animale destinées à l?alimentation des animaux | Produits alimentaires, boissons, tabac | 350 k € |
| 16/02/2026 | Mairie - Lyon - Mairie centrale | Alimentation pour animaux du Zoo - Lot 3 : Compléments nutritionnels et aliments complémentaires à destination des animaux | Produits alimentaires, boissons, tabac | 32 k € |
| 16/02/2026 | Mairie - Lyon - Mairie centrale | Alimentation pour animaux du Zoo - Lot 2 : Alimentation déshydratée spécifique pour animaux non domestiques hébergés... | Produits alimentaires, boissons, tabac | 550 k € |
| 25/11/2025 | Mairie - Montpellier | V4D0016BA ACHAT D'ALIMENT POUR LES ANIMAUX DU PARC DE LUNARET LOT 7 INSECTES ET INVERTÉBRÉS VIVANTS | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 240 k € |
| 25/11/2025 | Mairie - Montpellier | V4D0016BA ACHAT D'ALIMENT POUR LES ANIMAUX DU PARC DE LUNARET LOT 2 GRANULES GRAINES ET PRÉPARATIONS POUR ANIMAUX DE... | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 592 k € |
| 25/11/2025 | Mairie - Montpellier | V4D0016BA ACHAT D'ALIMENT POUR LES ANIMAUX DU PARC DE LUNARET LOT 5 VIANDES ET POISSONS CONGELES | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 1.5 M € |
| 25/11/2025 | Mairie - Montpellier | V4D0016BA ACHAT D'ALIMENT POUR LES ANIMAUX DU PARC DE LUNARET LOT 4 COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 64 k € |
| 29/08/2025 | Communauté urbaine - Dunkerque | FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LES ANIMAUX DU PARC ZOOLOGIQUE BIOTOPIA LOT4 ALIMENTS SOUS FORME DE GRANULES... | Produits alimentaires, boissons, tabac | 80 k € |
| 29/08/2025 | Communauté urbaine - Dunkerque | FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LES ANIMAUX DU PARC ZOOLOGIQUE BIOTOPIA LOT5 ALIMENTS SOUS FORME DE GRANULES... | Produits alimentaires, boissons, tabac | 50 k € |
| 29/08/2025 | Communauté urbaine - Dunkerque | FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES LOT2 VIANDE SURGELEE POUR LA CONSOMMATION ANIMALE | Produits alimentaires, boissons, tabac | 300 k € |
| 29/08/2025 | Communauté urbaine - Dunkerque | FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES LOT3 PRODUITS DE LA MER SURGELES POUR CONSOMMATION ANIMALE | Produits alimentaires, boissons, tabac | 150 k € |
| 14/12/2023 | Métropole - Orléans | M23361R : LOT 4 - FOURNITURE DE MATÉRIEL ET DE PRODUITS D'HYGIÈNE POUR MAMMIFÈRES ET OISEAUX | Mobilier, articles menagers | 140 k € |
| 14/12/2023 | Mairie - Orléans | TM23361R - LOT 4 : FOURNITURE DE MATÉRIEL ET DE PRODUITS D'HYGIÈNE POUR MAMMIFÈRES ET OISEAUX DU PARC FLORAL ORLEANS... | Mobilier, articles menagers | 140 k € |
| 14/12/2023 | Mairie - Orléans | TM23358R - LOT 1 : FOURNITURE D'ALIMENTS DÉSHYDRATÉS POUR LE PARC FLORAL ORLEANS LA SOURCE | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 160 k € |
| 14/12/2023 | Métropole - Orléans | M23358R : LOT 1 - FOURNITURE D'ALIMENTS DÉSHYDRATÉS | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 160 k € |
| 24/08/2023 | Mairie - Nice | JE100 LOT3 ALIMENTS SURGELES | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 72 k € |
| 24/08/2023 | Mairie - Nice | JE100 LOT2 ALIMENTS POUR ANIMAUX SAUVAGES | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 84 k € |
| 18/05/2021 | Mairie - Montpellier | ALIMENTS POUR LES ANIMAUX DU PARC LUNARET - LOT 2 ALIMENTS CONGELES VIANDES | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 144 k € |
| 18/05/2021 | Mairie - Montpellier | ALIMENTS POUR LES ANIMAUX DU PARC LUNARET - LOT 5 INSECTES VIVANTS | Produits agricoles, de l'elevage, de la peche, de | 42 k € |
📚 À propos des données
Les données proviennent de DECP (Données Essentielles de la Commande Publique, data.gouv.fr) qui recense tous les marchés publics français supérieurs à 40 000 € HT depuis 2018. Source officielle, mise à jour hebdomadaire.