LE BISTROT DU CAM
Marchés gagnés
18
depuis 2018
Montant cumulé
5 k €
€ HT
Acheteurs distincts
1
clients publics
Secteur principal
Equipements de laboratoire, d'optique, de precision
84% du CA public
Durée moyenne
3 mois
par contrat
📈 Évolution des contrats publics gagnés
🏛 Top acheteurs publics (clients)
Principaux acheteurs publics avec qui LE BISTROT DU CAM a contractualisé.
🎯 Répartition par secteur
⚔️ Concurrents directs sur le secteur principal
Autres entreprises titulaires de marchés publics dans le secteur "Equipements de laboratoire, d'optique, de precision".
📋 Derniers marchés remportés
| Date | Acheteur | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | COMMUNE DE MARSEILLE | RESTAURANTS MME LE MAIRE | Equipements de laboratoire, d'optique, de precisio | 489 € |
| 22/04/2025 | COMMUNE DE MARSEILLE | repas du 22 et 24 avril 2025 | Equipements de laboratoire, d'optique, de precisio | 365 € |
| 08/04/2025 | COMMUNE DE MARSEILLE | RESTAURANT MME LE MAIRE MS8 | Equipements de laboratoire, d'optique, de precisio | 133 € |
| 20/02/2025 | COMMUNE DE MARSEILLE | RESTAURANT MME LE MAIRE | Equipements de laboratoire, d'optique, de precisio | 326 € |
| 23/01/2025 | COMMUNE DE MARSEILLE | RESTAURANT MME LE MAIRE 23 et 24/01/25 | Equipements de laboratoire, d'optique, de precisio | 690 € |
| 28/11/2024 | COMMUNE DE MARSEILLE | Restaurant Mme le Maire | Equipements de laboratoire, d'optique, de precisio | 100 € |
| 25/11/2024 | COMMUNE DE MARSEILLE | RESTAURANT MME LE MAIRE | Equipements de laboratoire, d'optique, de precisio | 234 € |
| 13/11/2024 | COMMUNE DE MARSEILLE | RESTAURANTS MME LE MAIRE du 13/11/2024 | Mobilier, articles menagers | 180 € |
| 06/11/2024 | COMMUNE DE MARSEILLE | RESTAURANTS MME LE MAIRE | Equipements de laboratoire, d'optique, de precisio | 144 € |
| 29/10/2024 | COMMUNE DE MARSEILLE | RESTAURANT MME LE MAIRE | Equipements de laboratoire, d'optique, de precisio | 93 € |
| 17/10/2024 | COMMUNE DE MARSEILLE | RESTAURANT MME LE MAIRE 17/10/24 et 18/10/24 | Equipements de laboratoire, d'optique, de precisio | 270 € |
| 04/10/2024 | COMMUNE DE MARSEILLE | RESTAURANT MME LE MAIRE DU 4/10/2024 | Equipements de laboratoire, d'optique, de precisio | 115 € |
| 15/08/2024 | COMMUNE DE MARSEILLE | RESTAURANTS MME LE MAIRE | Equipements de laboratoire, d'optique, de precisio | 160 € |
| 09/07/2024 | COMMUNE DE MARSEILLE | RESTAURANTS MME LE MAIRE DU 9/07/2024 | Equipements de laboratoire, d'optique, de precisio | 180 € |
| 28/05/2024 | COMMUNE DE MARSEILLE | RESTAURANTS MME LE MAIRE DU 28/05/2024 | Equipements de laboratoire, d'optique, de precisio | 200 € |
| 26/04/2024 | COMMUNE DE MARSEILLE | RESTAURANTS MME LE MAIRE | Equipements de laboratoire, d'optique, de precisio | 150 € |
| 11/04/2024 | COMMUNE DE MARSEILLE | RESTAURANTS MME LE MAIRE | Equipements de laboratoire, d'optique, de precisio | 300 € |
| 05/04/2024 | COMMUNE DE MARSEILLE | Repas de Mme le Maire dans le cadre du Printemps du Polar | Services d'hotellerie, restauration, vente au deta | 560 € |
📚 À propos des données
Les données proviennent de DECP (Données Essentielles de la Commande Publique, data.gouv.fr) qui recense tous les marchés publics français supérieurs à 40 000 € HT depuis 2018. Source officielle, mise à jour hebdomadaire.