INTERSON PROTAC
Marchés gagnés
6
depuis 2018
Montant cumulé
2.4 M €
€ HT
Acheteurs distincts
6
clients publics
Secteur principal
Vetements, articles chaussants
92% du CA public
Durée moyenne
48 mois
par contrat
📈 Évolution des contrats publics gagnés
🏛 Top acheteurs publics (clients)
Principaux acheteurs publics avec qui INTERSON PROTAC a contractualisé.
🎯 Répartition par secteur
⚔️ Concurrents directs sur le secteur principal
Autres entreprises titulaires de marchés publics dans le secteur "Vetements, articles chaussants".
📋 Derniers marchés remportés
| Date | Acheteur | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2025 | Conseil départemental - Ain | FOURNITURE DE PROTECTIONS AUDITIVES MOULEES POUR LES AGENTS DU DEPARTEMENT DE L AIN | Vetements, articles chaussants | 450 k € |
| 02/04/2025 | Communauté d'agglomération - La région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) | FOURNITURES DE BOUCHONS MOULES | Equipements de radiodiffusion, television, communi | 50 k € |
| 31/03/2025 | MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE | Fourniture et livraison d’équipements de protection individuelle, d’articles de sécurité et de petits matériels... | Vetements, articles chaussants | 333 k € |
| 26/09/2024 | Union des groupements d'achats public | Vêtements professionnels et équipements de protection individuelle Sapeurs-pompiers et prestations annexes -... | Vetements, articles chaussants | 1.4 M € |
| 31/05/2024 | COMMUNE DE LISIEUX | BOUCHONS D'OREILLES MOULÉS ET SEMI-MOULÉS | Vetements, articles chaussants | 14 k € |
| 08/12/2023 | Conseil départemental - Charente | Réalisation et fourniture de protections auditives personnalisées pour les agents du Département de la Charente | Equipements de securite, lutte incendie, militaire | 150 k € |
📚 À propos des données
Les données proviennent de DECP (Données Essentielles de la Commande Publique, data.gouv.fr) qui recense tous les marchés publics français supérieurs à 40 000 € HT depuis 2018. Source officielle, mise à jour hebdomadaire.