GRANGER
Marchés gagnés
46
depuis 2018
Montant cumulé
149.8 M €
€ HT
Acheteurs distincts
3
clients publics
Secteur principal
Services de transport
100% du CA public
Durée moyenne
48 mois
par contrat
📈 Évolution des contrats publics gagnés
🏛 Top acheteurs publics (clients)
Principaux acheteurs publics avec qui GRANGER a contractualisé.
🎯 Répartition par secteur
⚔️ Concurrents directs sur le secteur principal
Autres entreprises titulaires de marchés publics dans le secteur "Services de transport".
📋 Derniers marchés remportés
| Date | Acheteur | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE | 2025-139 - Exécution d'un service régulier de transport scolaire d'élèves et étudiants handicapés ou élèves de SEGPA... | Services de transport | 170 k € |
| 16/07/2025 | DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE | 2025-136 - Exécution d'un service régulier de transport scolaire d'élèves et étudiants handicapés ou élèves de SEGPA... | Services de transport | 900 k € |
| 16/07/2025 | DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE | 2025-134 - Exécution d'un service régulier de transport scolaire d'élèves et étudiants handicapés ou élèves de SEGPA... | Services de transport | 150 k € |
| 16/07/2025 | DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE | 2025-131 - Exécution d'un service régulier de transport scolaire d'élèves et étudiants handicapés ou élèves de SEGPA... | Services de transport | 180 k € |
| 16/07/2025 | DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE | 2025-137 - Exécution d'un service régulier de transport scolaire d'élèves et étudiants handicapés ou élèves de SEGPA... | Services de transport | 180 k € |
| 16/07/2025 | DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE | 2025-128 - Exécution d'un service régulier de transport scolaire d'élèves et étudiants handicapés ou élèves de SEGPA... | Services de transport | 440 k € |
| 16/07/2025 | DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE | 2025-132 - Exécution d'un service régulier de transport scolaire d'élèves et étudiants handicapés ou élèves de SEGPA... | Services de transport | 160 k € |
| 16/07/2025 | DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE | 2025-133 - Exécution d'un service régulier de transport scolaire d'élèves et étudiants handicapés ou élèves de SEGPA... | Services de transport | 1.2 M € |
| 16/07/2025 | DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE | 2025-135 - Exécution d'un service régulier de transport scolaire d'élèves et étudiants handicapés ou élèves de SEGPA... | Services de transport | 180 k € |
| 16/07/2025 | DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE | 2025-130 - Exécution d'un service régulier de transport scolaire d'élèves et étudiants handicapés ou élèves de SEGPA... | Services de transport | 280 k € |
| 16/07/2025 | DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE | 2025-138 - Exécution d'un service régulier de transport scolaire d'élèves et étudiants handicapés ou élèves de SEGPA... | Services de transport | 170 k € |
| 11/07/2025 | Conseil départemental - Aisne | EXPLOITATION DE SERVICES DE TRANSPORTS A L INTENTION D ELEVES, D ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET DE MINEURS... | Services de transport | 11.5 M € |
| 11/07/2025 | Conseil départemental - Aisne | 20252500103 - Exploitation de services de transports à l’intention d’élèves, d’étudiants en situation de handicap et... | Services de transport | 11.5 M € |
| 11/07/2025 | Conseil départemental - Aisne | 2025S2500104 - Exploitation de services de transports à l’intention d’élèves, d’étudiants en situation de handicap... | Services de transport | 8.0 M € |
| 10/07/2025 | Conseil départemental - Aisne | EXPLOITATION DE SERVICES DE TRANSPORTS A L INTENTION D ELEVES, D ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET DE MINEURS... | Services de transport | 3.5 M € |
| 10/07/2025 | Conseil départemental - Aisne | EXPLOITATION DE SERVICES DE TRANSPORTS A L INTENTION D ELEVES, D ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET DE MINEURS... | Services de transport | 3.3 M € |
| 10/07/2025 | Conseil départemental - Aisne | 2025S2500106 - Exploitation de services de transports à l’intention d’élèves, d’étudiants en situation de handicap... | Services de transport | 4.8 M € |
| 10/07/2025 | Conseil départemental - Aisne | EXPLOITATION DE SERVICES DE TRANSPORTS A L INTENTION D ELEVES, D ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET DE MINEURS... | Services de transport | 6.0 M € |
| 10/07/2025 | Conseil départemental - Aisne | EXPLOITATION DE SERVICES DE TRANSPORTS A L INTENTION D ELEVES, D ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET DE MINEURS... | Services de transport | 4.8 M € |
| 10/07/2025 | Conseil départemental - Aisne | 2025S2500102 - Exploitation de services de transports à l’intention d’élèves, d’étudiants en situation de handicap... | Services de transport | 9.6 M € |
| 10/07/2025 | Conseil départemental - Aisne | EXPLOITATION DE SERVICES DE TRANSPORTS A L INTENTION D ELEVES, D ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET DE MINEURS... | Services de transport | 8.0 M € |
| 10/07/2025 | Conseil départemental - Aisne | EXPLOITATION DE SERVICES DE TRANSPORTS A L INTENTION D ELEVES, D ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET DE MINEURS... | Services de transport | 9.6 M € |
| 10/07/2025 | Conseil départemental - Aisne | 2025S2500101 - Exploitation de services de transports à l’intention d’élèves, d’étudiants en situation de handicap... | Services de transport | 3.5 M € |
| 10/07/2025 | Conseil départemental - Aisne | 2025S2500105 - Exploitation de services de transports à l’intention d’élèves, d’étudiants en situation de handicap... | Services de transport | 6.0 M € |
| 10/07/2025 | Conseil départemental - Aisne | 2025S2500107 - Exploitation de services de transports à l’intention d’élèves, d’étudiants en situation de handicap... | Services de transport | 3.3 M € |
| 02/07/2024 | Conseil départemental - Ardennes | 2024-015-DS - 2024-012-DS : Service de transports routiers non urbains de voyageurs avec des véhicules de moins de... | Services de transport | 1.3 M € |
| 02/07/2024 | Conseil départemental - Ardennes | 2024-013-DS - 2024-012-DS : Service de transports routiers non urbains de voyageurs avec des véhicules de moins de... | Services de transport | 4.5 M € |
| 02/07/2024 | Conseil départemental - Ardennes | 2024-017-DS - 2024-012-DS : Service de transports routiers non urbains de voyageurs avec des véhicules de moins de... | Services de transport | 1.5 M € |
| 02/07/2024 | Conseil départemental - Ardennes | 2024-021-DS - 2024-012-DS : Service de transports routiers non urbains de voyageurs avec des véhicules de moins de... | Services de transport | 3.3 M € |
| 02/07/2024 | Conseil départemental - Ardennes | 2024-022-DS - 2024-012-DS : Service de transports routiers non urbains de voyageurs avec des véhicules de moins de... | Services de transport | 1.0 M € |
📚 À propos des données
Les données proviennent de DECP (Données Essentielles de la Commande Publique, data.gouv.fr) qui recense tous les marchés publics français supérieurs à 40 000 € HT depuis 2018. Source officielle, mise à jour hebdomadaire.