FRESENIUS KABI FRANCE
Entre 2022 et 2026, Fresenius Kabi France a remporté 88 marchés publics pour un montant cumulé de 71 millions d'euros, selon les données de recensement des contrats de la commande publique. L'activité se concentre sur deux familles de produits : les équipements et fournitures pharmaceutiques (68 marchés, 46 M€) et les produits à destination nutritionnelle (20 marchés, 25 M€), ce qui reflète directement le cœur de métier du fabricant — solutions injectables, nutrition clinique et dispositifs de perfusion.
Les acheteurs sont exclusivement hospitaliers : le RESAH, centrale d'achat de référence pour les établissements de santé, représente à lui seul 26 M€ contractualisés, suivi du CHU de Toulouse et du GIE des centres de lutte contre le cancer. Cette concentration sur les groupements d'achats hospitaliers et les établissements universitaires révèle un positionnement assumé sur les segments à forts volumes unitaires de la pharmacie hospitalière publique.
📈 Évolution des contrats publics gagnés
🏛 Top acheteurs publics (clients)
Principaux acheteurs publics avec qui FRESENIUS KABI FRANCE a contractualisé.
🎯 Répartition par secteur
⚔️ Concurrents directs sur le secteur principal
Autres entreprises titulaires de marchés publics dans le secteur "Equipements medicaux, pharmaceutiques".
📋 Derniers marchés remportés
| Date | Acheteur | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | GCS GROUPEMENT REGIONAL D'ACHATS DE PRODUITS DE SANTE GRAND EST | Fourniture de produits nutrition entérale adulte et pédiatrique, CNO, de DADFMS pour la prise en charge des MMH et... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 4 k € |
| 01/03/2026 | GCS GROUPEMENT REGIONAL D'ACHATS DE PRODUITS DE SANTE GRAND EST | Fourniture de produits nutrition entérale adulte et pédiatrique, CNO, de DADFMS pour la prise en charge des MMH et... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 10 k € |
| 01/03/2026 | GCS GROUPEMENT REGIONAL D'ACHATS DE PRODUITS DE SANTE GRAND EST | Fourniture de produits nutrition entérale adulte et pédiatrique, CNO, de DADFMS pour la prise en charge des MMH et... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 123 k € |
| 01/03/2026 | GCS GROUPEMENT REGIONAL D'ACHATS DE PRODUITS DE SANTE GRAND EST | Fourniture de produits nutrition entérale adulte et pédiatrique, CNO, de DADFMS pour la prise en charge des MMH et... | Produits alimentaires, boissons, tabac | 392 € |
| 01/03/2026 | GCS GROUPEMENT REGIONAL D'ACHATS DE PRODUITS DE SANTE GRAND EST | Fourniture de produits nutrition entérale adulte et pédiatrique, CNO, de DADFMS pour la prise en charge des MMH et... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 2 k € |
| 01/03/2026 | GCS GROUPEMENT REGIONAL D'ACHATS DE PRODUITS DE SANTE GRAND EST | Fourniture de produits de nutrition entérale adulte et pédiatrique, CNO, de DADFMS pour la prise en charge des MMH... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 64 k € |
| 01/03/2026 | GCS GROUPEMENT REGIONAL D'ACHATS DE PRODUITS DE SANTE GRAND EST | Fourniture de produits de nutrition entérale adulte et pédiatrique, CNO, de DADFMS pour la prise en charge des MMH... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 110 k € |
| 01/03/2026 | GCS GROUPEMENT REGIONAL D'ACHATS DE PRODUITS DE SANTE GRAND EST | Fourniture de produits de nutrition entérale adulte et pédiatrique, CNO, de DADFMS pour la prise en charge des MMH... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 28 k € |
| 01/03/2026 | GCS GROUPEMENT REGIONAL D'ACHATS DE PRODUITS DE SANTE GRAND EST | Fourniture de produits nutrition entérale adulte et pédiatrique, CNO, de DADFMS pour la prise en charge des MMH et... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 8 k € |
| 01/03/2026 | GCS GROUPEMENT REGIONAL D'ACHATS DE PRODUITS DE SANTE GRAND EST | Fourniture de produits de nutrition entérale adulte et pédiatrique, CNO, de DADFMS pour la prise en charge des MMH... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 47 k € |
| 11/02/2026 | CENTRE HOSPITAL REGION METZ THIONVILLE | 20256006000000 - GRAPS - NECNO 26 - ao | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 10 k € |
| 11/02/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN | UNIHA TLS01 | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 190 k € |
| 11/02/2026 | GROUPE HOSPITALIER EST REUNION | UNI-M.TOULOUSE-TLS01-2026 | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 499 k € |
| 09/02/2026 | CTRE HOSPITALIER VILLEFRANCHE S SAONE | Fourniture de médicaments des segments cardio-vasculaires, antithrombotiques & antihémorragiques, digestif &... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 166 k € |
| 06/02/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS (CHU) | Boisson lactée HP HC 400kcal avec fibres CDT 200ml | Produits alimentaires, boissons, tabac | 46 k € |
| 06/02/2026 | GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX POUR LES ACHATS (GCS UNI.H.A.) | Nutrition diététique - FRESENIUS | Produits alimentaires, boissons, tabac | 136 k € |
| 28/01/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS (CHU) | Mélange polymérique pour nutrition entérale adulte | Produits alimentaires, boissons, tabac | 1.3 M € |
| 28/01/2026 | GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX POUR LES ACHATS (GCS UNI.H.A.) | Nutrition Entérale - FRESENIUS | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 1.4 M € |
| 28/01/2026 | GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX POUR LES ACHATS (GCS UNI.H.A.) | Mélange polymérique nutrition entérale adulte Fresubin 2Kcal HP | Produits alimentaires, boissons, tabac | 263 k € |
| 28/01/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS (CHU) | Mélange polymérique pour nutrition entérale adulte | Produits alimentaires, boissons, tabac | 162 k € |
| 28/01/2026 | GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX POUR LES ACHATS (GCS UNI.H.A.) | Mélange polymérique nutrition entérale adulte Fresubin Megareal | Produits alimentaires, boissons, tabac | 198 k € |
| 28/01/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA REUNION | UNI-M.NUTRI ENT-NUTEN-2026 | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 94 k € |
| 01/01/2026 | HOSPICES CIVILS DE LYON | FOURNITURE DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES , DE DADFMS ET DE DISPOSITIFS MEDICAUX | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 201 k € |
| 01/01/2026 | CTRE HOSPITALIER VILLEFRANCHE S SAONE | Fourniture de spécialités pharmaceutiques : Médicaments | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 82 k € |
| 01/01/2026 | CTRE HOSPITALIER VILLEFRANCHE S SAONE | Fourniture de spécialités pharmaceutiques : Médicaments | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 61 k € |
| 01/10/2025 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | lot 105 Mélange riche EPA/DHA polymérique adulte hypercalorique hyperprotidique en 500 ml et 1l | Produits alimentaires, boissons, tabac | 56 k € |
| 01/10/2025 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | 2025-R002 PDTS DIET LOTS_7_11 | Produits alimentaires, boissons, tabac | 160 k € |
| 01/10/2025 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | Boisson HPHC sucrée lactée 2kcal | Produits alimentaires, boissons, tabac | 88 k € |
| 01/10/2025 | GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE GRAND PARIS NORD-EST | RESAH FOURNITURE DE PRODUITS DIETETIQUES | Produits alimentaires, boissons, tabac | 115 k € |
| 25/09/2025 | CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY SAINT GERMAIN | Lot n°07 - Boisson HPHC sucrée lactée 2kcal | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 100 k € |
📚 À propos des données
Les données proviennent de DECP (Données Essentielles de la Commande Publique, data.gouv.fr) qui recense tous les marchés publics français supérieurs à 40 000 € HT depuis 2018. Source officielle, mise à jour hebdomadaire.
🎯 Concurrents directs sur les mêmes marchés
Entreprises dominant le même code CPV-4, candidats potentiels sur les mêmes appels d'offres.