ERI
Marchés gagnés
140
depuis 2018
Montant cumulé
228.5 M €
€ HT
Acheteurs distincts
83
clients publics
Secteur principal
Travaux de construction
87% du CA public
Durée moyenne
32 mois
par contrat
📈 Évolution des contrats publics gagnés
🏛 Top acheteurs publics (clients)
Principaux acheteurs publics avec qui ERI a contractualisé.
🎯 Répartition par secteur
⚔️ Concurrents directs sur le secteur principal
Autres entreprises titulaires de marchés publics dans le secteur "Travaux de construction".
📋 Derniers marchés remportés
| Date | Acheteur | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | ETS PUBLIC DU PALAIS JUSTICE DE PARIS | Le présent cahier des charges a pour objectif de décrire les prestations prévues pour l’aménagement de bureaux,... | Travaux de construction | 212 k € |
| 14/04/2026 | Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture | LOT 08 - CVC PLOMBERIE | Travaux de construction | 280 k € |
| 10/04/2026 | CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES | Travaux de Sécurisation des accès aux parties communes de l'immeuble "Michel Ange" | Travaux de construction | 110 k € |
| 01/04/2026 | Mairie - Aubervilliers | DST 04-25 : PLOMBERIE, SANITAIRES | Travaux de construction | 1.6 M € |
| 17/03/2026 | SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | REL COMES – Remise en état électrique - DD 50 – Paris Est - ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR LES TRAVAUX... | Travaux de construction | 1.8 M € |
| 12/03/2026 | SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | REL TCE - DD 20 – Hauts de Seine - ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT EN PARTIES... | Travaux de construction | 10.4 M € |
| 10/03/2026 | SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | Electricité Courants faibles – Interphonie – Antennes - DD 60 – Essonne - ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR LES... | Travaux de construction | 1.0 M € |
| 10/03/2026 | SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | Electricité Courants faibles – Interphonie – Antennes - DD 50 – Paris Est PARIS et VAL DE MARNE - ACCORD-CADRE A... | Travaux de construction | 1.2 M € |
| 09/03/2026 | OPERATEUR DE COMPETENCES DE LA CONSTRUCTION | Maintenance des installations électriques et fourniture des équipements associés - Lot n°10 : Région Ile-de-France | Services de reparation et d'entretien | 20 k € |
| 09/03/2026 | Conseil de Paris | Rénovation du réfectoire, des sanitaires enfants du RDC et de la cour, ainsi que la création d’une buanderie au 1er... | Travaux de construction | 70 k € |
| 24/02/2026 | Conseil de Paris | Accords-cadres à bons de commande pour la réalisation de travaux de menuiseries intérieures et parquetage dans les... | Travaux de construction | 900 k € |
| 24/02/2026 | ADOMA | Lot 2 : TCE (hors lot n°1) | Travaux de construction | 3.8 M € |
| 23/02/2026 | CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | entoilage et mise en peinture des parties communes | Travaux de construction | 70 k € |
| 16/02/2026 | Conseil de Paris | Travaux d'espaces extérieurs dans le cadre de l'opération de restructuration de la crèche Bossuet, Paris 10ème | Travaux de construction | 186 k € |
| 02/02/2026 | Conseil de Paris | Maintenance et Réparation des portes et barrières automatiques pour la Ville de Paris - Maintenance et réparations... | Services de reparation et d'entretien | 2.5 M € |
| 28/01/2026 | Conseil de Paris | Travaux de modernisation des anciens bureaux de l'antenne logement (DLH) à la Mairie du 18ème Arrondissement - 1... | Travaux de construction | 42 k € |
| 16/01/2026 | Conseil régional - Île-de-France | Accord-cadre multi-attributaires à bons de commande et à marchés subséquents pour tous types de travaux de... | Travaux de construction | 18.0 M € |
| 16/01/2026 | Conseil régional - Île-de-France | Accord-cadre multi-attributaires à bons de commande et à marchés subséquents pour tous types de travaux de... | Travaux de construction | 18.0 M € |
| 13/01/2026 | CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES | Travaux d’entretien et de rénovation du patrimoine immobilier de la CPRN - Serrurerie / Métallerie / Fer forgé /... | Travaux de construction | 1.4 M € |
| 08/01/2026 | COMMUNE DE ENGHIEN LES BAINS | LOT 7 B - ETANCHEITE COUVERTURE ZINGUERIE | Travaux de construction | 324 k € |
| 05/01/2026 | COMMUNE DE PUTEAUX | Entretien, réparation et changement des portes automatiques, barrières des parkings, contrôles d’accès et interphonie | Machines industrielles | 489 k € |
| 18/12/2025 | RNAS (ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENT STATIONNEMENT) | REQUALIFICATION DE L’ECOLE PREVERT EN CENTRE DE LOISIRS ET ACCUEIL JEUNES/ Lot n° 07 : ELECTRICITE | Travaux de construction | 160 k € |
| 17/12/2025 | COMMUNE DE DEAUVILLE | RENOUVELLEMENT RESEAU EP ET EFFACT DU RESEAU TELECOM | Equipements de transport (vehicules, navires, aero | 152 k € |
| 19/11/2025 | CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | reprise escalier béton | Travaux de construction | 38 k € |
| 30/10/2025 | Mairie - Cergy | BC/MOBILIER GESTION ACCES FOURNITURES POSE MES ENTRETIEN | Machines industrielles | 2.4 M € |
| 30/10/2025 | Mairie - Cergy | Accord-cadre mono-attributaire relatif à la fourniture, la pose, la mise en service et l’entretien du mobilier de... | Machines industrielles | 916 k € |
| 30/10/2025 | Mairie - Cergy | MS/MOBILIER GESTION ACCES FOURNITURES POSE MES ENTRETIEN | Machines industrielles | 1.2 M € |
| 30/10/2025 | Mairie - Cergy | DPGF/MOBILIER GESTION ACCES FOURNITURES POSE MES ENTRETIEN | Machines industrielles | 69 k € |
| 20/10/2025 | ASSEMBLEE NATIONALE | L'accord-cadre a pour objet les travaux d’entretien courant de faux plafonds, doublage, plâtrerie et cloisons sèches... | Travaux de construction | 458 k € |
| 01/10/2025 | GIE ILE DE FRANCE | LOT 06 - Agence A032 – PARIS (5ème, 8ème, 13ème, 14ème, 15ème,16ème) | Travaux de construction | 3.5 M € |
📚 À propos des données
Les données proviennent de DECP (Données Essentielles de la Commande Publique, data.gouv.fr) qui recense tous les marchés publics français supérieurs à 40 000 € HT depuis 2018. Source officielle, mise à jour hebdomadaire.