ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
Marchés gagnés
1011
depuis 2018
Montant cumulé
26.6 Md €
€ HT
Acheteurs distincts
529
clients publics
Secteur principal
Petrole, charbon, electricite, gaz, eau
74% du CA public
Durée moyenne
31 mois
par contrat
📈 Évolution des contrats publics gagnés
🏛 Top acheteurs publics (clients)
Principaux acheteurs publics avec qui ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) a contractualisé.
1
8.0 Md €
›
🎯 Répartition par secteur
📋 Derniers marchés remportés
| Date | Acheteur | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | SI ENERGIES DE MAINE ET LOIRE (SIEML) | Lot 1: Électricité - C2/C4/C5 - ENEDIS | Petrole, charbon, electricite, gaz, eau | 140.0 M € |
| 09/03/2026 | SIRET 21310483900013 | FOURNITURE ET ACHEMINEMENT EN GAZ NATUREL 2027-2028 | Petrole, charbon, electricite, gaz, eau | 667 k € |
| 26/02/2026 | Mairie déléguée - Cran-Gevrier | MS2 ELECTRICITE TOUS SEGMENTS | Petrole, charbon, electricite, gaz, eau | 11.7 M € |
| 25/02/2026 | SIRET 33784866700040 | Marché de fourniture et d'acheminement en électricité alimentant les espaces communs des «?Halles Gourmandes de... | Services publics : eau, gaz, energie | 83 k € |
| 10/02/2026 | SIRET 20008587600015 | Fourniture acheminement d'électricité et services associés | Petrole, charbon, electricite, gaz, eau | 431 k € |
| 09/02/2026 | Mairie - Noyon | SE60 AC 2024-03 Fourniture energie lot 1 | Petrole, charbon, electricite, gaz, eau | 100.0 M € |
| 06/02/2026 | SIRET 21410139600015 | SUBSEQUENT ELECTRICITE 2026-2028 | Petrole, charbon, electricite, gaz, eau | 180 k € |
| 05/02/2026 | SIRET 20000017200011 | Fourniture et acheminement d'électricité et services associés lot n°1 | Petrole, charbon, electricite, gaz, eau | 2.0 M € |
| 02/02/2026 | Mairie déléguée - Saint-Pol-sur-Mer | FOURNITURE DE GAZ 2026 2029 | Produits chimiques | 8.1 M € |
| 26/01/2026 | SIRET 21080173400018 | {2025-6} - FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D'ELECTRICITE ANNEES 2026-2027 ; Lot unique (référence de consultation : 2025-6) | Petrole, charbon, electricite, gaz, eau | 250 k € |
| 26/01/2026 | SIRET 21080173400018 | {2025-5} - FOURNITURE ET ACHEMINEMENT DE GAZ ANNEES 2026-2027 ; Lot unique (référence de consultation : 2025-5) | Produits chimiques | 238 k € |
| 16/01/2026 | SIRET 21170415000351 | LOT 2 POINT DE LIVRAISON C4 PUISSANCE INFERIEURE A 36KVA | Materiel et fournitures electriques | 875 k € |
| 16/01/2026 | SIRET 21170415000351 | LOT 1 POINT DE LIVRAISON C4 PUISSANCE SUPERIEUR A 36KVA | Materiel et fournitures electriques | 875 k € |
| 16/01/2026 | SIRET 26170019900118 | FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D ELECTRICITE C2/C4 RC | Materiel et fournitures electriques | 180 k € |
| 12/01/2026 | SIRET 20004168900015 | FOURNITURE DE GAZ NATUREL MARCHE SUBSEQUENT 1 | Petrole, charbon, electricite, gaz, eau | 600 k € |
| 01/01/2026 | SIRET 21590544900017 | FOURNITURE ELEC SUP 36KVA (MARCHE SUBSEQUENT 1) | Petrole, charbon, electricite, gaz, eau | 750 k € |
| 01/01/2026 | SIRET 21620637500018 | E1 ECLAIRAGE PUBLIC | Petrole, charbon, electricite, gaz, eau | 200 k € |
| 01/01/2026 | SIRET 21310282500014 | Electricité ¿ C2 C4 C5 ¿ ENEDIS ¿ Lot Eclairage Public | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 2.4 M € |
| 01/01/2026 | SIRET 21310592700015 | Marché de fourniture d'électricité : LOT 2 : ECLAIRAGE PUBLIC | Petrole, charbon, electricite, gaz, eau | 51 k € |
| 01/01/2026 | SIRET 21310424300018 | Electricité compteurs bâtiments | Petrole, charbon, electricite, gaz, eau | 1.3 M € |
| 01/01/2026 | SIRET 21310282500014 | Electricité ¿ C2 C4 ¿ ENEDIS | Services d'architecture, ingenierie, etudes techni | 9.2 M € |
| 01/01/2026 | Communauté urbaine - Grand Reims | #CENTRALE AF8B-504 - MARCHE SUBSEQUENT 2 AU LOT 2 (C5) | Petrole, charbon, electricite, gaz, eau | 12.2 M € |
| 01/01/2026 | SIRET 20004360200016 | FOURNITURE ELECTRICITE | Services publics : eau, gaz, energie | 6.5 M € |
| 01/01/2026 | SIRET 21620637500018 | S2 SITES C2 2026-2027 STADE | Petrole, charbon, electricite, gaz, eau | 50 k € |
| 01/01/2026 | SIRET 13000222300027 | Fourniture électricité | Petrole, charbon, electricite, gaz, eau | 25.0 M € |
| 01/01/2026 | SIRET 21950563300012 | MARCHE FOURNITURE ELECTRICITE MS 1 | Petrole, charbon, electricite, gaz, eau | 500 k € |
| 01/01/2026 | SIRET 21310424300018 | Electricité éclairage public | Petrole, charbon, electricite, gaz, eau | 350 k € |
| 01/01/2026 | SIRET 21310069600011 | MARCHE SUBSEQUENT 1 - FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D'ELECTRICITE ET SERVICES ASSOCIES - LOT 1 ELECTRICITE - C2 C4 - ENEDIS | Petrole, charbon, electricite, gaz, eau | 1.7 M € |
| 01/01/2026 | Mairie - Beuvrages | FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D ELECTRICITE SUP 36KVA | Petrole, charbon, electricite, gaz, eau | 100.0 M € |
| 01/01/2026 | SIRET 26410018100017 | EDF ELECTRICITE | Petrole, charbon, electricite, gaz, eau | 1000 k € |
📚 À propos des données
Les données proviennent de DECP (Données Essentielles de la Commande Publique, data.gouv.fr) qui recense tous les marchés publics français supérieurs à 40 000 € HT depuis 2018. Source officielle, mise à jour hebdomadaire.