COOK FRANCE
Entre 2021 et 2026, Cook France a remporté 172 marchés publics pour un montant cumulé de 98 millions d'euros, selon les données de la commande publique (DECP). L'activité repose quasi exclusivement sur la fourniture d'équipements médicaux et pharmaceutiques (code CPV 33), qui concentre 171 marchés et la quasi-totalité du volume financier.
La clientèle est dominée par les établissements hospitaliers publics : le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah), le CHU Grenoble-Alpes et le CHU de Toulouse figurent parmi les trois premiers donneurs d'ordre, représentant à eux seuls près de 60 millions d'euros. Le Centre hospitalier de Valenciennes se distingue par une relation récurrente avec 15 marchés attribués. L'absence quasi totale d'autres secteurs d'achat confirme une spécialisation très étroite sur le dispositif médical hospitalier, ce qui révèle un positionnement de fournisseur sectoriel ancré dans les circuits d'achat groupé du service public hospitalier français.
📈 Évolution des contrats publics gagnés
🏛 Top acheteurs publics (clients)
Principaux acheteurs publics avec qui COOK FRANCE a contractualisé.
🎯 Répartition par secteur
⚔️ Concurrents directs sur le secteur principal
Autres entreprises titulaires de marchés publics dans le secteur "Equipements medicaux, pharmaceutiques".
📋 Derniers marchés remportés
| Date | Acheteur | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN | GUIDE DE VALVULOPLASTIE | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 192 k € |
| 17/04/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN | Fourniture de dispositifs médicaux pour la cardiologie interventionnelle pour le CHU ROUEN NORMANDIE - Relance du... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 192 k € |
| 23/03/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS (CHU) | INTRODUCTEUR A VALVE HEMOSTATIQUE LARGE DIAMETRE | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 256 k € |
| 24/02/2026 | CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR | Lot 27_KIT POUR DRAINAGE D'ABCES ABDOMINAL - PAN avec publicité - Fourniture de dispositifs médicaux d'aspiration et... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 2 k € |
| 24/02/2026 | CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR | Lot 3_SET DE DRAINAGE BILIAIRE PERCUTANE VERROUILLE - PAN avec publicité - Fourniture de dispositifs médicaux... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 9 k € |
| 24/02/2026 | CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR | Lot 42_SET DE DRAINAGE THORACIQUE SELDINGER - PAN avec publicité - Fourniture de dispositifs médicaux d'aspiration... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 43 k € |
| 24/02/2026 | CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR | Lot 26_KIT POUR DRAINAGE D'ABCES ABDOMINAL TYPE DAWSON-MUELLER - PAN avec publicité - Fourniture de dispositifs... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 177 k € |
| 24/02/2026 | CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR | Lot 43_SET DE DRAINAGE THORACIQUE SELDINGER DRAIN EN QUEUE DE COCHON - PAN avec publicité - Fourniture de... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 16 k € |
| 19/02/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (CHUT) | INTERV. COIL POUSSE EMBOL | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 546 k € |
| 04/02/2026 | CENTRE HOSPITALIER DE NIORT | DISP5: LOTS 385-407-408-448 | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 196 k € |
| 02/01/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN | Le présent marché a pour objet la fourniture de dispositifs médicaux pour endoscopie pulmonaire et digestive pour le... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 1 k € |
| 02/01/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN | Le présent marché a pour objet la fourniture de dispositifs médicaux pour endoscopie pulmonaire et digestive pour le... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 15 k € |
| 02/01/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN | Le présent marché a pour objet la fourniture de dispositifs médicaux pour endoscopie pulmonaire et digestive pour le... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 6 k € |
| 02/01/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN | Le présent marché a pour objet la fourniture de dispositifs médicaux pour endoscopie pulmonaire et digestive pour le... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 32 k € |
| 02/01/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN | Le présent marché a pour objet la fourniture de dispositifs médicaux pour endoscopie pulmonaire et digestive pour le... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 4 k € |
| 02/01/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN | Le présent marché a pour objet la fourniture de dispositifs médicaux pour endoscopie pulmonaire et digestive pour le... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 22 k € |
| 02/01/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN | Le présent marché a pour objet la fourniture de dispositifs médicaux pour endoscopie pulmonaire et digestive pour le... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 10 k € |
| 02/01/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN | Le présent marché a pour objet la fourniture de dispositifs médicaux pour endoscopie pulmonaire et digestive pour le... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 6 k € |
| 01/01/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE GRENOBLE ALPES | FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES, PANSEMENTS, SETS ET DRAPAGES OPERATOIRES | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 12.0 M € |
| 02/12/2025 | CENTRE HOSPITAL REGION METZ THIONVILLE | DUG 26 | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 7.4 M € |
| 06/10/2025 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN | FOURNITURES DE DISPOSITIFS MEDICAUX POUR LA CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE POUR LE CHU ROUEN NORMANDIE - INTRODUCTEUR... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 126 k € |
| 06/10/2025 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN | FOURNITURES DE DISPOSITIFS MEDICAUX POUR LA CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE POUR LE CHU ROUEN NORMANDIE - GUIDE DE... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 36 k € |
| 06/10/2025 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN | FOURNITURES DE DISPOSITIFS MEDICAUX POUR LA CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE POUR LE CHU ROUEN NORMANDIE - AIGUILLE... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 23 k € |
| 01/10/2025 | CTRE HOSPITALIER UNIVERS PONTCHAILLOU | FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES POUR ABORD UROLOGIQUE DIGESTIF GYNECOLOGIQUE DE BASE ET CHIRURGICAL -... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 13 k € |
| 01/10/2025 | CTRE HOSPITALIER UNIVERS PONTCHAILLOU | FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES POUR ABORD UROLOGIQUE DIGESTIF GYNECOLOGIQUE DE BASE ET CHIRURGICAL -... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 8 k € |
| 01/10/2025 | CTRE HOSPITALIER UNIVERS PONTCHAILLOU | FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES POUR ABORD UROLOGIQUE DIGESTIF GYNECOLOGIQUE DE BASE ET CHIRURGICAL -... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 567 € |
| 01/10/2025 | CTRE HOSPITALIER UNIVERS PONTCHAILLOU | FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES POUR ABORD UROLOGIQUE DIGESTIF GYNECOLOGIQUE DE BASE ET CHIRURGICAL -... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 2 k € |
| 01/10/2025 | CTRE HOSPITALIER UNIVERS PONTCHAILLOU | FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES POUR ABORD UROLOGIQUE DIGESTIF GYNECOLOGIQUE DE BASE ET CHIRURGICAL -... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 8 k € |
| 01/10/2025 | CTRE HOSPITALIER UNIVERS PONTCHAILLOU | FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES POUR ABORD UROLOGIQUE DIGESTIF GYNECOLOGIQUE DE BASE ET CHIRURGICAL -... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 76 k € |
| 01/10/2025 | CTRE HOSPITALIER UNIVERS PONTCHAILLOU | FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES POUR ABORD UROLOGIQUE DIGESTIF GYNECOLOGIQUE DE BASE ET CHIRURGICAL -... | Equipements medicaux, pharmaceutiques | 8 k € |
📚 À propos des données
Les données proviennent de DECP (Données Essentielles de la Commande Publique, data.gouv.fr) qui recense tous les marchés publics français supérieurs à 40 000 € HT depuis 2018. Source officielle, mise à jour hebdomadaire.
🎯 Concurrents directs sur les mêmes marchés
Entreprises dominant le même code CPV-4, candidats potentiels sur les mêmes appels d'offres.