DEPARTEMENT DU VAR
Marchés passés
2
depuis 2018
Montant cumulé
478 k €
€ HT
Fournisseurs distincts
2
entreprises titulaires
Indice concurrence
0
offres moy./marché
Dépendance top 3
100%
du montant total
📈 Évolution des marchés passés
🏆 Top fournisseurs (entreprises titulaires)
Entreprises qui ont remporté le plus de marchés avec cet acheteur public.
🎯 Répartition des achats par secteur
⚖️ Concurrence sur les marchés
Distribution du nombre d'offres reçues par marché. Plus le chiffre est élevé, plus le marché est concurrentiel.
📰 Marchés en cours de publication (10)
Annonces actives publiées au BOAMP ce mois-ci par cet acheteur.
| Date pub. | Objet | Type | Date limite | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental avec exclusion d'emprise liés la liaison autoroutière... | Avis de marché | 2026-05-26 | → |
| 2026-04-29 | Fourniture et personnalisation de produits promotionnels pour les besoins du Département du Var | Résultat de marché | — | → |
| 2026-04-23 | Acquisition de fournitures et matériels électriques pour les services du département du Var - Relance suite à... | Avis de marché | 2026-05-18 | → |
| 2026-04-20 | Travaux D'Amélioration Fonctionnelle, D'Accessibilité Et De Réhabilitation Du Collège De Coubertin Au Luc En... | Avis de marché | 2026-05-18 | → |
| 2026-04-17 | MARCHE DE CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT FINANCIER RELATIF AUX PARTENAIRES BÉNÉFICIANT D'ENGAGEMENTS FINANCIERS DU... | Résultat de marché | — | → |
| 2026-04-17 | Hébergement, évolution et maintenance des sites internet en TYPO3 | Avis de marché | 2026-05-18 | → |
| 2026-04-15 | Acquisition de fournitures et matériels électriques pour les services du département du Var | Résultat de marché | — | → |
| 2026-04-12 | Prestations d'entretien et d'aménagement d'itinéraires de randonnées d'intérêt départemental, d'espaces verts,... | Avis de marché | 2026-05-11 | → |
| 2026-04-10 | Missions De Diagnostics Structurels De Voiries Et D'Ouvrages D'Art | Avis de marché | 2026-05-11 | → |
| 2026-04-10 | Visites subaquatiques des Ouvrages d'Art du Département du Tarn | Résultat de marché | — | → |
📋 Derniers marchés passés
| Date | Titulaire | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | ATALIAN PROPRETE PACA | M9-vague2-nettoyage des locaux-CDE le pradet | Services d'environnement, traitement des dechets | 379 k € |
| 12/03/2021 | DERICHEBOURG PROPRETE | M4-VAGUE 1-CDE DRAG-nettoyage des locaux | Services d'environnement, traitement des dechets | 99 k € |