CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Marchés passés
2
depuis 2018
Montant cumulé
200 k €
€ HT
Fournisseurs distincts
1
entreprises titulaires
Indice concurrence
2.5
offres moy./marché
Dépendance top 3
100%
du montant total
📈 Évolution des marchés passés
🏆 Top fournisseurs (entreprises titulaires)
Entreprises qui ont remporté le plus de marchés avec cet acheteur public.
🎯 Répartition des achats par secteur
⚖️ Concurrence sur les marchés
Distribution du nombre d'offres reçues par marché. Plus le chiffre est élevé, plus le marché est concurrentiel.
📰 Marchés en cours de publication (10)
Annonces actives publiées au BOAMP ce mois-ci par cet acheteur.
| Date pub. | Objet | Type | Date limite | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Fourniture et livraison de repas en liaison de repas au sein de la Rpa Balay | Avis de marché | 2026-05-26 | → |
| 2026-04-30 | Travaux de raccordements Ftth D3 des 6 Ehpad et de la maison autonomie du Ccas de Rennes | Avis de marché | 2026-06-04 | → |
| 2026-04-30 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LES ETABLISSEMENTS GERES PAR LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION... | Avis de marché | 2026-05-12 | → |
| 2026-04-29 | Acquisition de fournitures pour la direction de la petite enfance du CCAS de la Ville de Caen et ses établissements | Résultat de marché | — | → |
| 2026-04-29 | Transport des personnes accueillies en accueil de jour | Avis de marché | 2026-06-04 | → |
| 2026-04-29 | Marché de blanchisserie (lot 1) et de lingerie (lot 2) – pour l’EHPAD OULETA à VEYNES (05) | Avis de marché | 2026-05-31 | → |
| 2026-04-27 | Marché d'exploitation des installations de production thermique de traitement d'air et de traitement d'eau des... | Avis de marché | 2026-05-22 | → |
| 2026-04-24 | Service de fourniture de repas dans le cadre d'une action d'aide alimentaire estivale | Avis de marché | 2026-05-19 | → |
| 2026-04-21 | Spectacle clé en main d’un artiste, avec animation, suivi d’un bal avec orchestre pour l’édition 2027 du Repas des... | Avis de marché | 2026-05-15 | → |
| 2026-04-16 | La maintenance préventive et corrective des systèmes de sécurité incendie, de désenfumage et des DAAF dans les... | Avis de marché | 2026-05-20 | → |
📋 Derniers marchés passés
| Date | Titulaire | Objet | Secteur CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | EDENRED FRANCE | ACQUISITION DE TITRES RESTAURANT AU BENEFICE DES PERSONNELS DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MATOURY | Services financiers, banque, assurance | 100 k € |
| 11/09/2024 | EDENRED FRANCE | ACQUISITION DE TITRES RESTAURANT AGENTS CCAS | Services financiers, banque, assurance | 100 k € |